每日经济新闻

    09月19日 大宗交易

    每日经济新闻 2018-09-19 17:39

    09月19日 共有42只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.86亿股, 累计成交额49.4亿元。 其中19只个股交易额超千万元, 中国平安交易额最高, 大宗交易共5笔, 成交额320665.68 万元; 其次是万 科A, 大宗交易共1笔, 成交额85004.48万元。 另外,共10只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入7只, 机构卖出4只。

    (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有凯文教育、三聚环保、青山纸业, 溢价率分别为10.15%、7.11%、2.75%; 折价率较大的个股有威华股份、至纯科技、宋城演艺, 折价率分别为-12.67%、-12.4%、-11.68%。)

    本文由每经小强耗时:0.21秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    09月19日个股大宗交易汇总(表)
    代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
    601318 中国平安 5 5022.4 320665.68
    000002 万 科A 1 3606.47 85004.48
    002221 东华能源 1 1150.0 10189.0
    300144 宋城演艺 3 544.18 9996.64
    000932 华菱钢铁 4 1155.71 9285.61
    601198 东兴证券 1 717.82 6812.11
    002659 凯文教育 1 481.83 5280.86
    600114 东睦股份 2 630.0 4819.5
    300072 三聚环保 1 300.0 4518.0
    002195 二三四五 1 1100.0 4356.0
    601100 恒立液压 2 198.33 4063.8
    002767 先锋电子 1 267.39 3502.77
    002240 威华股份 1 380.0 3325.0
    000813 德展健康 1 380.0 2994.4
    300338 开元股份 1 310.0 2507.9
    002493 荣盛石化 1 200.0 2106.0
    603690 至纯科技 1 88.0 1803.12
    300237 美晨生态 1 200.0 1304.0
    300319 麦捷科技 1 200.0 1036.0
    600007 中国国贸 1 71.0 942.17
    002893 华通热力 1 60.0 928.8
    600568 中珠医疗 1 300.0 798.0
    601005 重庆钢铁 1 375.0 750.0
    601336 新华保险 1 16.36 714.11
    300450 先导智能 1 30.0 704.7
    601601 中国太保 1 23.31 700.57
    600103 青山纸业 1 211.67 632.89
    002738 中矿资源 1 40.0 569.6
    600429 三元股份 1 79.17 420.39
    300138 晨光生物 1 71.6 375.18
    001979 招商蛇口 1 15.54 292.15
    300583 赛托生物 1 10.0 286.7
    000970 中科三环 1 34.09 284.65
    601155 新城控股 1 10.45 281.11
    603566 普莱柯 1 20.0 267.2
    600977 中国电影 1 20.58 257.25
    002595 豪迈科技 1 18.82 250.52
    002491 通鼎互联 1 28.56 243.9
    601138 工业富联 1 16.1 232.32
    600108 亚盛集团 1 64.36 193.72
    600190 锦州港 1 58.0 180.96
    600467 好当家 1 55.07 139.33

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    狼来了要喊几次?这是美股崩盘自救指南

    下一篇

    38家大型私募全线亏损,史上首次!午地产报国,午后科技兴国,有人看到机会



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验