根据09月19日上市公司公告, 共有5只个股将于今日停牌。
本文由每经小强耗时:0.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
000538 | 云南白药 | 2018-09-19 09:30 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 | ||
000034 | 神州数码 | 2018-09-19 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
000930 | 中粮生化 | 2018-09-19 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
300023 | 宝德股份 | 2018-09-19 09:30 | 连续停牌 | 交易异常波动 | ||
600693 | 东百集团 | 2018-09-19 09:30 | 2018-09-19 15:00 | 2018-09-20 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。