每日经济新闻

    09月13日 大宗交易

    每日经济新闻 2018-09-13 18:11

    09月13日 共有35只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.18亿股, 累计成交额6.57亿元。 其中16只个股交易额超千万元, 汉得信息交易额最高, 大宗交易共3笔, 成交额15190.24 万元; 其次是凯文教育, 大宗交易共1笔, 成交额5131.7万元。 另外,共6只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入3只, 机构卖出4只。

    (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有河钢股份、东睦股份、巨力索具, 溢价率分别为9.06%、4.33%、3.17%; 折价率较大的个股有汉得信息、必创科技、长航凤凰, 折价率分别为-13.07%、-12.0%、-11.59%。)

    本文由每经小强耗时:0.23秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    09月13日个股大宗交易汇总(表)
    代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
    300170 汉得信息 3 1744.0 15190.24
    002659 凯文教育 1 513.17 5131.7
    600603 广汇物流 1 1370.0 5014.2
    002195 二三四五 1 1000.0 4030.0
    603993 洛阳钼业 1 1017.81 3999.99
    000056 皇庭国际 2 345.0 3716.7
    000520 长航凤凰 1 1164.0 3375.6
    300178 腾邦国际 2 288.46 2999.99
    300319 麦捷科技 1 416.0 2254.72
    600532 宏达矿业 1 630.0 2236.5
    600744 华银电力 3 857.82 2084.51
    601011 宝泰隆 1 300.0 1566.0
    002326 永太科技 1 210.0 1470.0
    002726 龙大肉食 1 200.0 1324.0
    600856 中天能源 1 260.61 1149.29
    300667 必创科技 1 44.27 1093.91
    002584 西陇科学 2 168.02 998.04
    300441 鲍斯股份 1 126.27 883.86
    300415 伊之密 2 130.0 850.2
    600114 东睦股份 1 100.0 796.0
    300526 中潜股份 1 70.0 753.9
    601877 正泰电器 3 30.27 600.07
    600167 联美控股 2 80.64 599.96
    002413 雷科防务 1 90.0 540.0
    600568 中珠医疗 1 200.0 540.0
    300635 达安股份 1 30.0 346.5
    000709 河钢股份 1 99.28 322.66
    300354 东华测试 1 37.54 309.7
    002342 巨力索具 1 81.0 289.98
    300421 力星股份 1 19.0 266.19
    601600 中国铝业 1 60.0 238.2
    300219 鸿利智汇 1 24.94 214.98
    601678 滨化股份 1 37.0 175.75
    002433 太安堂 1 30.0 168.0
    300058 蓝色光标 1 37.0 158.36

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    视频丨成都地铁列车熊猫“盼达”号华丽升级

    下一篇

    肖钢密集调研资产证券化业务 走访华能信托和中信信托



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验