据统计, 截至09月13日收盘, 沪指报2686.58点, 涨跌幅上涨1.15%, 沪深两市总成交额为2609亿元, 相比上一个交易日减19.84%。 个股方面,2532只个股上涨, 其中非ST股涨停26只, 570只个股下跌。 从板块来看,石油行业、公用事业、通讯行业涨幅最大, 涨幅为3.46%、2.54%、2.44%; 工艺商品、医药制造、医疗行业跌幅最大, 跌幅为0.92%、0.50%、0.08%。
本文由每经小强耗时:0.63秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
石油行业 | 3.46% | 0.65 | 国际实业 | -0.5 | 国际实业 |
公用事业 | 2.54% | 0.76 | 长春燃气 | -1.46 | 长春燃气 |
通讯行业 | 2.44% | 4.97 | 中兴通讯 | -16.34 | 烽火通信 |
航天航空 | 2.43% | 1.06 | 中航飞机 | -0.15 | 新兴装备 |
船舶制造 | 2.33% | 0.32 | 瑞特股份 | -0.15 | 天海防务 |
保险 | 1.87% | 1.69 | 中国平安 | -3.61 | 西水股份 |
专用设备 | 1.62% | 1.02 | 道森股份 | -4.54 | 先导智能 |
安防设备 | 1.54% | -1.44 | 思创医惠 | -17.35 | 东方网力 |
交运物流 | 1.52% | -0.13 | 上海雅仕 | -1.3 | 上海雅仕 |
包装材料 | 1.33% | 0.24 | 双星新材 | -0.41 | 双星新材 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。