每日经济新闻

    09月13日 公告将复牌个股(名单)

    每日经济新闻 2018-09-13 09:30

    根据09月13日上市公司公告, 共有10只个股将于今日复牌。

    本文由每经小强耗时:0.01秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    09月13日复牌个股
    证券代码 证券简称 复牌时间 停牌时间 停牌截止时间 停牌原因
    600232 金鹰股份 2018-09-13 2018-06-06 09:30 2018-09-12 15:00 拟筹划重大资产重组
    002445 中南文化 2018-09-13 2018-06-13 09:30 2018-09-12 15:00 拟筹划重大资产重组
    002477 雏鹰农牧 2018-09-13 2018-06-14 09:30 2018-09-12 15:00 刊登重要公告
    002723 金莱特 2018-09-13 2018-06-15 09:30 2018-09-12 15:00 拟筹划重大资产重组
    000543 皖能电力 2018-09-13 2018-08-30 09:30 2018-09-12 15:00 刊登重要公告
    000737 *ST南风 2018-09-13 2018-08-30 09:30 2018-09-12 15:00 拟筹划重大资产重组
    300104 乐视网 2018-09-13 2018-09-06 09:30 2018-09-12 15:00 交易异常波动
    603667 五洲新春 2018-09-13 2018-09-06 09:30 2018-09-12 15:00 刊登重要公告
    603603 博天环境 2018-09-13 2018-09-06 09:30 2018-09-12 15:00 刊登重要公告
    000979 中弘股份 2018-09-13 2018-09-06 09:30 2018-09-12 15:00 交易异常波动

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    乐视网复牌跌停 中弘股份大跌开盘

    下一篇

    09月13日 公告停牌个股(名单)



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验