09月11日 共有43只个股现身大宗交易平台, 累计成交量4.06亿股, 累计成交额71.7亿元。 其中26只个股交易额超千万元, 万 科A交易额最高, 大宗交易共2笔, 成交额598508.8 万元; 其次是贵州茅台, 大宗交易共2笔, 成交额17530.88万元。 另外,共9只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入8只, 机构卖出5只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有贵州茅台、东睦股份、金通灵, 溢价率分别为4.02%、1.83%、0.66%; 折价率较大的个股有麦捷科技、腾邦国际、维维股份, 折价率分别为-11.69%、-11.47%、-11.43%。)
本文由每经小强耗时:0.23秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
000002 | 万 科A | 2 | 26576.77 | 598508.8 |
600519 | 贵州茅台 | 2 | 26.27 | 17530.88 |
600518 | 康美药业 | 1 | 675.48 | 13800.0 |
300170 | 汉得信息 | 3 | 1056.0 | 9979.2 |
600712 | 南宁百货 | 4 | 1925.3 | 8636.1 |
600114 | 东睦股份 | 4 | 1030.0 | 8044.3 |
002664 | 长鹰信质 | 3 | 400.0 | 7978.0 |
000008 | 神州高铁 | 1 | 1500.0 | 6300.0 |
002195 | 二三四五 | 1 | 1000.0 | 4020.0 |
002221 | 东华能源 | 1 | 500.0 | 4000.0 |
300010 | 立思辰 | 2 | 505.43 | 3712.11 |
000150 | 宜华健康 | 1 | 160.0 | 2552.0 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 99.56 | 2500.0 |
002712 | 思美传媒 | 1 | 140.0 | 2240.0 |
300319 | 麦捷科技 | 1 | 450.0 | 2142.0 |
600603 | 广汇物流 | 1 | 544.0 | 1991.04 |
600881 | 亚泰集团 | 1 | 530.0 | 1685.4 |
300256 | 星星科技 | 1 | 540.0 | 1647.0 |
300244 | 迪安诊断 | 1 | 90.0 | 1638.0 |
300683 | 海特生物 | 1 | 63.38 | 1526.29 |
300091 | 金通灵 | 1 | 159.0 | 1459.62 |
002256 | 兆新股份 | 1 | 460.0 | 1407.6 |
600300 | 维维股份 | 1 | 500.0 | 1395.0 |
300178 | 腾邦国际 | 1 | 131.0 | 1345.37 |
300410 | 正业科技 | 1 | 63.0 | 1341.9 |
300291 | 华录百纳 | 1 | 228.1 | 1295.61 |
600048 | 保利地产 | 1 | 94.0 | 998.28 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 194.19 | 926.29 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 47.0 | 743.07 |
603566 | 普莱柯 | 1 | 54.5 | 703.05 |
300325 | 德威新材 | 1 | 200.0 | 620.0 |
600843 | 上工申贝 | 1 | 78.95 | 609.46 |
002296 | 辉煌科技 | 1 | 104.25 | 561.91 |
300047 | 天源迪科 | 1 | 39.33 | 468.36 |
600869 | 智慧能源 | 1 | 114.62 | 464.21 |
002002 | 鸿达兴业 | 1 | 165.63 | 455.48 |
600242 | 中昌数据 | 1 | 30.0 | 375.9 |
601366 | 利群股份 | 1 | 36.12 | 292.6 |
600741 | 华域汽车 | 1 | 13.44 | 268.8 |
002265 | 西仪股份 | 1 | 28.58 | 256.62 |
300219 | 鸿利智汇 | 1 | 24.36 | 209.98 |
603183 | 建研院 | 1 | 11.0 | 209.0 |
601678 | 滨化股份 | 1 | 35.4 | 172.04 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。