09月11日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2669.48点, 下跌 32.82点, 跌幅 1.21% ,成交额1029亿元; 深证成指收报8158.49点, 下跌 163.88点, 跌幅 1.97% ,成交额1450亿元; 创业板指收报1390.82点, 下跌 34.41点, 跌幅 2.41% ,成交额458亿元;
盘后数据显示,09月11日 龙虎榜中资金净买入的个股18只, 净卖出的个股25只。其中,共 11只个股出现了机构的身影,有1只股票呈现机构净买入, 4只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是东方财富;伟隆股份;通产丽星; 此外,资金净卖出居前个股分别为立讯精密;扬农化工;坚瑞沃能;
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜63次, 其中买入33次,次一交易日平均涨幅-1.45%,上涨概率40.0%; 卖出30次,次一交易日平均跌幅-1.45%,下跌概率28.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜22次, 其中买入12次,次一交易日平均涨幅1.26%,上涨概率58.0%; 卖出10次,次一交易日平均跌幅-4.98%,下跌概率17.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜119次, 其中买入79次,次一交易日平均涨幅-0.36%,上涨概率51.0%; 卖出40次,次一交易日平均跌幅-1.0%,下跌概率21.0%
“中信上海古北路”在过去一个月中曾现身龙虎榜9次, 其中买入5次,次一交易日平均涨幅0.91%,上涨概率60.0%; 卖出4次,次一交易日平均跌幅-5.41%,下跌概率20.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜112次, 其中买入63次,次一交易日平均涨幅-2.21%,上涨概率32.0%; 卖出49次,次一交易日平均跌幅-3.29%,下跌概率24.0%
本文由每经小强耗时:152.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
300059 | 东方财富 | 12327.32 | |
002871 | 伟隆股份 | 4317.1 | |
002243 | 通产丽星 | 2653.5 | 买一|华泰厦门厦禾路买入936.62万元 |
603988 | 中电电机 | 2454.07 | |
000400 | 许继电气 | 1983.68 | 买二|国泰君安上海江苏路买入816.67万元 |
600312 | 平高电气 | 1970.8 | |
000752 | 西藏发展 | 1544.0 | |
300703 | 创源文化 | 874.28 | |
603192 | 汇得科技 | 680.15 | 买一|中信上海溧阳路买入947.59万元 |
300477 | 合纵科技 | 501.06 | |
300724 | 捷佳伟创 | 436.8 | 买二|华泰厦门厦禾路买入895.85万元 |
300549 | 优德精密 | 413.11 | 买四|中投证券无锡清扬路买入100.12万元 |
300071 | 华谊嘉信 | 241.91 | 卖二|中投证券无锡清扬路卖出447.1万元 |
000669 | 金鸿控股 | 232.25 | |
300411 | 金盾股份 | 206.81 | |
002806 | 华锋股份 | 198.55 | |
603297 | N永新 | 111.33 | |
300069 | 金利华电 | 90.0 | |
601330 | 绿色动力 | -82.0 | |
000760 | 斯太尔 | -679.56 | |
300491 | 通合科技 | -743.89 | |
603706 | 东方环宇 | -819.12 | |
300588 | 熙菱信息 | -826.35 | 卖三|华泰厦门厦禾路卖出396.5万元 |
300106 | 西部牧业 | -866.83 | |
002893 | 华通热力 | -937.74 | |
002072 | 凯瑞德 | -1143.36 | |
002930 | 宏川智慧 | -1277.36 | 买三|华泰厦门厦禾路买入567.8万元 |
002418 | 康盛股份 | -1462.93 | |
002384 | 东山精密 | -1702.28 | |
002921 | 联诚精密 | -1774.34 | 买五|中信上海古北路买入211.54万元 |
000038 | 深大通 | -1905.74 | 买二|中投证券无锡清扬路买入881.12万元 |
000576 | 广东甘化 | -2066.31 | 卖二|国泰君安上海江苏路卖出877.53万元 |
002848 | 高斯贝尔 | -2374.5 | 买二|华泰厦门厦禾路买入249.03万元 |
002933 | 新兴装备 | -3586.71 | |
601606 | 长城军工 | -3750.56 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入758.63万元 |
002800 | 天顺股份 | -4112.13 | |
300308 | 中际旭创 | -4750.07 | |
002456 | 欧菲科技 | -5093.62 | |
600146 | 商赢环球 | -5176.55 | |
300136 | 信维通信 | -6024.03 | |
300116 | 坚瑞沃能 | -6137.75 | |
600486 | 扬农化工 | -9853.8 | |
002475 | 立讯精密 | -24219.83 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。