09月10日 共有24只个股现身大宗交易平台, 累计成交量0.93亿股, 累计成交额8.01亿元。 其中14只个股交易额超千万元, 泰禾集团交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额29870.15 万元; 其次是华孚时尚, 大宗交易共1笔, 成交额10070.74万元。 另外,共3只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入2只, 机构卖出1只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有利亚德、盛屯矿业、华孚时尚, 溢价率分别为5.59%、4.07%、3.46%; 折价率较大的个股有天壕环境、蒙草生态、健盛集团, 折价率分别为-10.82%、-8.41%、-6.91%。)
本文由每经小强耗时:0.22秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
000732 | 泰禾集团 | 1 | 1939.62 | 29870.15 |
002042 | 华孚时尚 | 1 | 1463.77 | 10070.74 |
002310 | 东方园林 | 1 | 650.0 | 7117.5 |
603558 | 健盛集团 | 1 | 832.0 | 6614.4 |
600711 | 盛屯矿业 | 1 | 540.6 | 3730.14 |
002506 | 协鑫集成 | 2 | 649.0 | 2991.89 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 269.51 | 2883.73 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 518.0 | 2408.7 |
300355 | 蒙草生态 | 1 | 507.16 | 2373.51 |
002664 | 长鹰信质 | 1 | 88.0 | 1922.8 |
300296 | 利亚德 | 1 | 199.51 | 1695.85 |
002569 | 步森股份 | 1 | 157.0 | 1585.7 |
002386 | 天原集团 | 1 | 196.0 | 1234.8 |
300325 | 德威新材 | 1 | 400.0 | 1188.0 |
600114 | 东睦股份 | 2 | 116.53 | 932.16 |
002195 | 二三四五 | 1 | 200.0 | 830.0 |
300332 | 天壕环境 | 1 | 145.0 | 585.8 |
600568 | 中珠医疗 | 1 | 200.0 | 556.0 |
601366 | 利群股份 | 1 | 40.42 | 329.86 |
601138 | 工业富联 | 1 | 19.25 | 282.98 |
601016 | 节能风电 | 1 | 105.42 | 278.31 |
600519 | 贵州茅台 | 1 | 0.42 | 269.64 |
603183 | 建研院 | 1 | 11.0 | 212.3 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 30.41 | 152.96 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。