根据09月10日上市公司公告, 共有8只个股将于今日停牌。
本文由每经小强耗时:0.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
002217 | 合力泰 | 2018-09-10 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
000333 | 美的集团 | 2018-09-10 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
000418 | 小天鹅A | 2018-09-10 09:30 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 | ||
200418 | 小天鹅B | 2018-09-10 09:30 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 | ||
300425 | 环能科技 | 2018-09-10 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
002319 | 乐通股份 | 2018-09-10 09:30 | 2018-09-21 15:00 | 2018-09-25 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
300525 | 博思软件 | 2018-09-10 09:30 | 2018-09-21 15:00 | 2018-09-25 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002207 | *ST准油 | 2018-09-10 09:30 | 2018-09-10 15:00 | 2018-09-11 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。