09月07日 共有20只个股现身大宗交易平台, 累计成交量0.6亿股, 累计成交额4.41亿元。 其中8只个股交易额超千万元, 厦门象屿交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额15554.25 万元; 其次是泰禾集团, 大宗交易共2笔, 成交额9443.28万元。 另外,共2只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入0只, 机构卖出2只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有辉煌科技、天保基建、晨光生物, 溢价率分别为11.04%、0.0%、0.0%; 折价率较大的个股有伊之密、新兴铸管、浙江龙盛, 折价率分别为-12.1%、-10.93%、-10.33%。)
本文由每经小强耗时:0.23秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 3345.0 | 15554.25 |
000732 | 泰禾集团 | 2 | 616.0 | 9443.28 |
600774 | 汉商集团 | 2 | 455.0 | 4964.05 |
603959 | 百利科技 | 1 | 151.71 | 2430.34 |
300415 | 伊之密 | 1 | 366.0 | 2338.74 |
300244 | 迪安诊断 | 1 | 90.0 | 1647.0 |
002296 | 辉煌科技 | 1 | 220.0 | 1504.8 |
603355 | 莱克电气 | 1 | 50.0 | 1170.0 |
603630 | 拉芳家化 | 1 | 60.08 | 951.67 |
600070 | 浙江富润 | 1 | 110.0 | 660.0 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 150.0 | 648.0 |
600568 | 中珠医疗 | 1 | 200.0 | 546.0 |
002781 | 奇信股份 | 1 | 34.45 | 499.53 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 15.12 | 325.08 |
601888 | 中国国旅 | 1 | 5.25 | 316.84 |
600056 | 中国医药 | 1 | 17.43 | 291.08 |
002202 | 金风科技 | 1 | 23.73 | 282.39 |
600352 | 浙江龙盛 | 1 | 22.0 | 202.4 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 31.6 | 161.79 |
000965 | 天保基建 | 1 | 40.0 | 160.8 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。