据统计, 截至09月06日收盘, 沪指报2691.59点, 涨跌幅下跌0.47%, 沪深两市总成交额为2496亿元, 相比上一个交易日增3.52%。 个股方面,993只个股上涨, 其中非ST股涨停25只, 2051只个股下跌。 从板块来看,公用事业、贵金属、航天航空涨幅最大, 涨幅为1.64%、1.59%、1.53%; 工艺商品、民航机场、包装材料跌幅最大, 跌幅为1.89%、1.45%、1.45%。
本文由每经小强耗时:0.64秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
公用事业 | 1.64% | 1.07 | 贵州燃气 | -0.59 | 贵州燃气 |
贵金属 | 1.59% | -0.78 | 西部黄金 | -3.68 | 中金黄金 |
航天航空 | 1.53% | 2.12 | 海特高新 | 7.15 | 中航飞机 |
电信运营 | 1.25% | 0.52 | 中国联通 | -0.89 | 二六三 |
软件服务 | 0.99% | 3.05 | 三六零 | -3.44 | 东华软件 |
石油行业 | 0.61% | 0.35 | 惠博普 | -3.1 | 东华能源 |
船舶制造 | 0.59% | -0.19 | 中船防务 | -0.29 | *ST船舶 |
电子信息 | 0.57% | -3.47 | 海得控制 | -12.45 | 新北洋 |
通讯行业 | 0.29% | -4.64 | 工业富联 | -16.34 | 海格通信 |
安防设备 | 0.21% | -1.94 | 航天长峰 | 0.87 | 大华股份 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。