据统计, 截至09月05日收盘, 沪指报2704.34点, 涨跌幅下跌1.68%, 沪深两市总成交额为2587亿元, 相比上一个交易日增3.43%。 个股方面,440只个股上涨, 其中非ST股涨停29只, 2722只个股下跌。 从板块来看,电信运营涨幅最大, 涨幅为1.52%; 保险、水泥建材、煤炭采选跌幅最大, 跌幅为2.47%、2.21%、2.12%。
本文由每经小强耗时:0.52秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
电信运营 | 1.52% | -0.15 | 二六三 | -3.93 | 二六三 |
文化传媒 | -0.07% | 0.58 | 暴风集团 | -1.58 | 乐视网 |
安防设备 | -0.31% | 0.69 | 大华股份 | 1.75 | 大华股份 |
航天航空 | -0.39% | 0.28 | 中航飞机 | 3.62 | 中航飞机 |
高速公路 | -0.63% | -0.09 | 湖南投资 | -0.51 | 五洲交通 |
文教休闲 | -0.65% | 0.44 | 美盛文化 | 0.72 | 美盛文化 |
电力行业 | -0.70% | 0.69 | 绿色动力 | -0.92 | 绿色动力 |
通讯行业 | -0.77% | 0.06 | 天邑股份 | -27.95 | 海格通信 |
输配电气 | -0.79% | -1.64 | 长缆科技 | -4.88 | 深圳惠程 |
国际贸易 | -0.79% | -0.31 | 江苏国泰 | -1.19 | 上海物贸 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。