每日经济新闻

    09月04日 大宗交易

    每日经济新闻 2018-09-04 17:30

    09月04日 共有52只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.63亿股, 累计成交额14.34亿元。 其中27只个股交易额超千万元, 乐普医疗交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额59740.2 万元; 其次是科力远, 大宗交易共1笔, 成交额10000.0万元。 另外,共20只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入12只, 机构卖出19只。

    (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有汉商集团、以岭药业、台海核电, 溢价率分别为10.23%、7.61%、7.05%; 折价率较大的个股有春风动力、卫 士 通、卫星石化, 折价率分别为-18.15%、-17.26%、-13.41%。)

    本文由每经小强耗时:0.22秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    09月04日个股大宗交易汇总(表)
    代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
    300003 乐普医疗 1 2070.0 59740.2
    600478 科力远 1 2500.0 10000.0
    600512 腾达建设 1 2400.0 4968.0
    601899 紫金矿业 1 1531.73 4641.13
    603393 新天然气 1 138.0 4300.08
    002506 协鑫集成 1 900.0 4077.0
    600557 康缘药业 1 322.6 3435.73
    002150 通润装备 1 480.0 2899.2
    300415 伊之密 4 450.01 2830.55
    603959 百利科技 1 150.0 2677.5
    600083 博信股份 3 150.38 2607.5
    601318 中国平安 1 40.0 2514.4
    600339 中油工程 1 568.09 2465.51
    600774 汉商集团 1 195.07 2395.46
    300326 凯利泰 1 265.0 2390.3
    603078 江化微 1 76.0 2309.64
    002481 双塔食品 1 737.0 2306.81
    300529 健帆生物 1 51.09 2154.98
    002356 赫美集团 1 200.0 2104.0
    000639 西王食品 1 221.66 1857.53
    300410 正业科技 1 80.0 1704.0
    002268 卫 士 通 1 92.0 1697.4
    000778 新兴铸管 1 288.83 1282.43
    300325 德威新材 1 400.0 1240.0
    002384 东山精密 1 86.11 1239.92
    002100 天康生物 1 200.0 1084.0
    002611 东方精工 2 219.88 1040.02
    002648 卫星石化 1 105.16 991.66
    601877 正泰电器 1 43.0 855.27
    000519 中兵红箭 1 123.46 853.08
    002807 江阴银行 1 149.74 745.69
    603129 春风动力 2 46.0 684.48
    600258 首旅酒店 1 38.42 637.73
    600510 黑牡丹 1 121.5 626.94
    600522 中天科技 1 75.0 605.25
    001896 豫能控股 1 198.32 600.92
    603558 健盛集团 1 55.0 440.0
    002430 杭氧股份 1 39.03 430.48
    300085 银之杰 1 43.03 417.34
    000430 张家界 1 72.74 416.83
    000035 中国天楹 1 100.0 372.0
    300523 辰安科技 1 5.0 348.95
    300498 温氏股份 1 16.3 303.34
    002603 以岭药业 1 21.71 297.86
    300332 天壕环境 1 74.0 293.04
    300672 国科微 1 6.0 277.38
    603535 嘉诚国际 1 15.0 272.4
    000863 三湘印象 1 50.0 210.0
    002366 台海核电 1 20.0 209.6
    002359 北讯集团 1 12.5 206.0
    600016 民生银行 1 30.0 168.0
    002124 天邦股份 1 36.94 147.02

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    新华社:绝不能放任游戏企业靠诱导青少年成瘾来猎取财富

    下一篇

    视频丨正威集团董事局主席王文银:谈做好企业的“一、二、三、四、五”



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验