09月03日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2720.73点, 下跌 4.52点, 跌幅 0.17% ,成交额1048亿元; 深证成指收报8455.54点, 下跌 9.92点, 跌幅 0.12% ,成交额1382亿元; 创业板指收报1443.69点, 上涨 8.49点, 涨幅 0.59% ,成交额438亿元;
盘后数据显示,09月03日 龙虎榜中资金净买入的个股23只, 净卖出的个股20只。其中,共 19只个股出现了机构的身影,有3只股票呈现机构净买入, 12只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是康辰药业;神州高铁;卫宁健康; 此外,资金净卖出居前个股分别为冠福股份;汉得信息;利亚德;
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜119次, 其中买入79次,次一交易日平均涨幅-0.49%,上涨概率45.0%; 卖出40次,次一交易日平均跌幅-1.14%,下跌概率19.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜25次, 其中买入13次,次一交易日平均涨幅-0.27%,上涨概率42.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅-1.09%,下跌概率33.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜126次, 其中买入67次,次一交易日平均涨幅-2.22%,上涨概率31.0%; 卖出59次,次一交易日平均跌幅-4.29%,下跌概率23.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜70次, 其中买入39次,次一交易日平均涨幅-1.5%,上涨概率40.0%; 卖出31次,次一交易日平均跌幅-1.35%,下跌概率23.0%
本文由每经小强耗时:146.2秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
603590 | 康辰药业 | 6467.64 | |
000008 | 神州高铁 | 5964.19 | |
300253 | 卫宁健康 | 3995.39 | |
002212 | 南洋股份 | 2591.32 | 买二|中投证券无锡清扬路买入673.38万元 |
300104 | 乐视网 | 1796.11 | 卖五|国泰君安上海江苏路卖出421.42万元 |
300269 | 联建光电 | 1774.05 | |
300310 | 宜通世纪 | 1540.21 | |
300724 | 捷佳伟创 | 1279.7 | |
603192 | 汇得科技 | 1244.34 | |
002451 | 摩恩电气 | 1171.67 | |
603713 | 密尔克卫 | 1138.17 | |
002072 | 凯瑞德 | 1122.58 | |
000576 | 广东甘化 | 918.18 | |
603179 | 新泉股份 | 767.34 | |
002118 | 紫鑫药业 | 612.95 | |
002909 | 集泰股份 | 610.02 | |
000669 | 金鸿控股 | 490.71 | 买四|中投证券无锡清扬路买入634.85万元 |
300586 | 美联新材 | 355.44 | |
603776 | 永安行 | 252.73 | |
300386 | 飞天诚信 | 209.54 | |
601068 | 中铝国际 | 117.16 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出1.09万元 |
002935 | N天奥 | 64.06 | |
600818 | 中路股份 | 24.46 | |
300106 | 西部牧业 | -322.3 | |
002239 | 奥特佳 | -322.76 | |
601606 | 长城军工 | -450.32 | |
002716 | 金贵银业 | -451.18 | |
000593 | 大通燃气 | -467.5 | |
000504 | 南华生物 | -827.8 | |
002463 | 沪电股份 | -976.83 | |
002921 | 联诚精密 | -1065.77 | |
002886 | 沃特股份 | -1139.32 | 卖二|华泰厦门厦禾路卖出105.86万元 |
002774 | 快意电梯 | -1587.42 | |
000760 | 斯太尔 | -1840.16 | |
300097 | 智云股份 | -2090.57 | |
002932 | 明德生物 | -2418.04 | |
300736 | 百华悦邦 | -2583.21 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入104.72万元 |
300081 | 恒信东方 | -2966.08 | |
300711 | 广哈通信 | -2993.6 | |
002488 | 金固股份 | -3607.5 | |
300296 | 利亚德 | -5378.65 | |
300170 | 汉得信息 | -6640.5 | |
002102 | 冠福股份 | -10083.25 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。