08月31日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2725.25点, 下跌 12.49点, 跌幅 0.46% ,成交额1148亿元; 深证成指收报8465.47点, 下跌 87.33点, 跌幅 1.02% ,成交额1337亿元; 创业板指收报1435.20点, 下跌 22.72点, 跌幅 1.56% ,成交额403亿元;
盘后数据显示,08月31日 龙虎榜中资金净买入的个股25只, 净卖出的个股19只。其中,共 14只个股出现了机构的身影,有3只股票呈现机构净买入, 8只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是盐湖股份;乐视网;暴风集团; 此外,资金净卖出居前个股分别为通化东宝;斯太尔;绿色动力;
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜69次, 其中买入39次,次一交易日平均涨幅-1.63%,上涨概率38.0%; 卖出30次,次一交易日平均跌幅-0.49%,下跌概率28.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜24次, 其中买入12次,次一交易日平均涨幅-1.2%,上涨概率36.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅-1.09%,下跌概率36.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜120次, 其中买入78次,次一交易日平均涨幅-0.43%,上涨概率46.0%; 卖出42次,次一交易日平均跌幅-1.0%,下跌概率21.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜126次, 其中买入69次,次一交易日平均涨幅-2.27%,上涨概率31.0%; 卖出57次,次一交易日平均跌幅-5.03%,下跌概率19.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜29次, 其中买入16次,次一交易日平均涨幅-3.5%,上涨概率11.0%; 卖出13次,次一交易日平均跌幅-2.01%,下跌概率22.0%
本文由每经小强耗时:160.04秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
000792 | 盐湖股份 | 8084.64 | 买二|华泰厦门厦禾路买入1298.01万元 |
300104 | 乐视网 | 7237.86 | 买三|国泰君安上海江苏路买入1148.88万元 |
300431 | 暴风集团 | 5358.72 | |
300386 | 飞天诚信 | 2402.28 | |
300106 | 西部牧业 | 2200.88 | |
300711 | 广哈通信 | 2184.68 | |
603590 | 康辰药业 | 2044.18 | 买三|中投证券无锡清扬路买入85.72万元 |
300724 | 捷佳伟创 | 2033.59 | 卖二|华泰厦门厦禾路卖出826.46万元 |
000669 | 金鸿控股 | 1633.57 | 卖四|银河证券北京阜成路卖出157.69万元 |
002671 | 龙泉股份 | 1582.97 | |
002921 | 联诚精密 | 1582.81 | |
002693 | 双成药业 | 1035.16 | 买一|中投证券无锡清扬路买入765.03万元 |
002184 | 海得控制 | 945.78 | |
002932 | 明德生物 | 799.36 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出54.6万元 |
000979 | 中弘股份 | 757.39 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出173.49万元 |
300736 | 百华悦邦 | 599.81 | |
000593 | 大通燃气 | 524.91 | |
300708 | 聚灿光电 | 489.93 | |
603602 | 纵横通信 | 461.97 | 卖二|华泰厦门厦禾路卖出334.43万元 |
002228 | 合兴包装 | 433.7 | 买三|中投证券无锡清扬路买入931.15万元 |
002431 | 棕榈股份 | 428.46 | |
002933 | 新兴装备 | 189.97 | |
601068 | N中铝 | 178.38 | |
300647 | 超频三 | 144.67 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入148.47万元 |
300469 | 信息发展 | 47.99 | |
603050 | 科林电气 | -284.69 | |
603713 | 密尔克卫 | -287.87 | |
002239 | 奥特佳 | -376.72 | |
603111 | 康尼机电 | -443.18 | |
002716 | 金贵银业 | -519.13 | |
000018 | 神州长城 | -529.6 | |
002899 | 英派斯 | -530.0 | |
300467 | 迅游科技 | -865.09 | |
300706 | 阿石创 | -999.19 | |
300743 | 天地数码 | -1203.39 | 卖四|中信上海溧阳路卖出469.54万元 |
300586 | 美联新材 | -1224.9 | |
603017 | 中衡设计 | -1580.75 | |
002102 | 冠福股份 | -1648.15 | |
603032 | 德新交运 | -1747.51 | |
000950 | 重药控股 | -1964.53 | |
002555 | 三七互娱 | -3063.78 | |
601330 | 绿色动力 | -4383.97 | |
000760 | 斯太尔 | -10597.38 | 卖一|中投证券无锡清扬路卖出6654.4万元 |
600867 | 通化东宝 | -21191.91 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。