08月29日 共有28只个股现身大宗交易平台, 累计成交量0.79亿股, 累计成交额5.68亿元。 其中18只个股交易额超千万元, 中核钛白交易额最高, 大宗交易共4笔, 成交额5558.3 万元; 其次是美的集团, 大宗交易共1笔, 成交额5068.7万元。 另外,共5只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入3只, 机构卖出2只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有百洋股份、南华生物、乐普医疗, 溢价率分别为10.26%、9.92%、4.58%; 折价率较大的个股有熙菱信息、基蛋生物、凯文教育, 折价率分别为-14.91%、-11.8%、-10.39%。)
本文由每经小强耗时:0.2秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
002145 | 中核钛白 | 4 | 1459.43 | 5558.3 |
000333 | 美的集团 | 1 | 130.0 | 5068.7 |
600837 | 海通证券 | 1 | 570.0 | 4953.3 |
002352 | 顺丰控股 | 2 | 133.29 | 4929.1 |
002726 | 龙大肉食 | 1 | 553.21 | 4204.39 |
600010 | 包钢股份 | 1 | 2588.89 | 3779.78 |
002659 | 凯文教育 | 1 | 300.0 | 2742.0 |
600083 | 博信股份 | 4 | 150.38 | 2602.99 |
603358 | 华达科技 | 1 | 146.02 | 2555.38 |
300410 | 正业科技 | 2 | 107.0 | 2279.1 |
002493 | 荣盛石化 | 1 | 200.0 | 2236.0 |
603558 | 健盛集团 | 1 | 265.0 | 2120.0 |
000504 | 南华生物 | 1 | 153.0 | 2018.07 |
600545 | 卓郎智能 | 1 | 230.0 | 1812.4 |
002240 | 威华股份 | 1 | 138.0 | 1656.0 |
603387 | 基蛋生物 | 1 | 35.0 | 1512.35 |
300032 | 金龙机电 | 1 | 359.43 | 1322.71 |
002657 | 中科金财 | 1 | 75.0 | 1049.25 |
600886 | 国投电力 | 1 | 100.0 | 745.0 |
300588 | 熙菱信息 | 1 | 48.0 | 597.12 |
603605 | 珀莱雅 | 1 | 11.0 | 497.86 |
300003 | 乐普医疗 | 1 | 14.0 | 491.82 |
000661 | 长春高新 | 1 | 2.0 | 490.84 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 9.0 | 477.54 |
300529 | 健帆生物 | 1 | 10.0 | 441.5 |
002696 | 百洋股份 | 1 | 26.1 | 294.38 |
300445 | 康斯特 | 1 | 20.0 | 240.2 |
601678 | 滨化股份 | 1 | 30.8 | 156.77 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。