08月28日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2777.98点, 下跌 2.92点, 跌幅 0.10% ,成交额1251亿元; 深证成指收报8733.75点, 上涨 5.19点, 涨幅 0.06% ,成交额1663亿元; 创业板指收报1493.10点, 下跌 0.33点, 跌幅 0.02% ,成交额510亿元;
盘后数据显示,08月28日 龙虎榜中资金净买入的个股14只, 净卖出的个股26只。其中,共 6只个股出现了机构的身影,有1只股票呈现机构净买入, 2只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是神火股份;快意电梯;联诚精密; 此外,资金净卖出居前个股分别为商赢环球;捷佳伟创;长城军工;
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜79次, 其中买入45次,次一交易日平均涨幅-1.35%,上涨概率39.0%; 卖出34次,次一交易日平均跌幅-2.45%,下跌概率19.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜39次, 其中买入25次,次一交易日平均涨幅-1.13%,上涨概率40.0%; 卖出14次,次一交易日平均跌幅-5.5%,下跌概率7.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜119次, 其中买入79次,次一交易日平均涨幅-0.26%,上涨概率49.0%; 卖出40次,次一交易日平均跌幅-1.59%,下跌概率19.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜133次, 其中买入71次,次一交易日平均涨幅-1.53%,上涨概率35.0%; 卖出62次,次一交易日平均跌幅-5.52%,下跌概率19.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜15次, 其中买入7次,次一交易日平均涨幅-2.58%,上涨概率50.0%; 卖出8次,次一交易日平均跌幅3.3%,下跌概率50.0%
本文由每经小强耗时:165.86秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
000933 | 神火股份 | 4357.75 | 买五|华泰厦门厦禾路买入700.42万元 |
002774 | 快意电梯 | 3124.94 | 买二|国泰君安上海福山路买入795.4万元 |
002921 | 联诚精密 | 2189.01 | 买三|中投证券无锡清扬路买入924.94万元 |
002148 | 北纬科技 | 2062.3 | |
002224 | 三 力 士 | 1824.12 | |
300698 | 万马科技 | 1538.83 | |
300464 | 星徽精密 | 993.66 | |
603050 | 科林电气 | 868.12 | |
300292 | 吴通控股 | 564.91 | |
000979 | 中弘股份 | 224.76 | |
300720 | 海川智能 | 183.68 | |
002933 | N新兴 | 87.82 | |
603590 | 康辰药业 | 84.07 | |
603192 | N汇得 | 63.29 | |
300542 | 新晨科技 | -16.17 | 买二|中投证券无锡清扬路买入374.15万元 |
300076 | GQY视讯 | -165.47 | |
002897 | 意华股份 | -282.87 | |
002909 | 集泰股份 | -309.18 | |
002932 | 明德生物 | -323.36 | 卖二|国金上海奉贤区金碧路卖出118.47万元 |
603713 | 密尔克卫 | -360.47 | |
300128 | 锦富技术 | -472.56 | |
000811 | 冰轮环境 | -568.8 | |
300588 | 熙菱信息 | -627.21 | |
000950 | 重药控股 | -628.57 | |
002278 | 神开股份 | -745.6 | |
300399 | 京天利 | -847.87 | |
300719 | 安达维尔 | -1059.35 | 卖二|国泰君安上海福山路卖出857.06万元 |
002899 | 英派斯 | -1496.37 | |
300586 | 美联新材 | -1608.46 | |
603988 | 中电电机 | -1658.62 | |
000611 | 天首发展 | -1663.24 | |
002526 | 山东矿机 | -1834.66 | |
000779 | 三毛派神 | -2277.56 | |
603657 | 春光科技 | -3013.1 | |
300722 | 新余国科 | -4461.34 | |
300289 | 利德曼 | -6844.67 | 卖三|中投证券无锡清扬路卖出1027.77万元 |
603686 | 龙马环卫 | -7936.27 | |
601606 | 长城军工 | -8881.34 | |
300724 | 捷佳伟创 | -10896.31 | |
600146 | 商赢环球 | -14780.39 | 买二|华泰深圳益田路荣超商务中心买入923.8万元 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。