08月27日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2780.90点, 上涨 51.47点, 涨幅 1.89% ,成交额1414亿元; 深证成指收报8728.56点, 上涨 243.82点, 涨幅 2.87% ,成交额1818亿元; 创业板指收报1493.43点, 上涨 43.34点, 涨幅 2.99% ,成交额558亿元;
盘后数据显示,08月27日 龙虎榜中资金净买入的个股23只, 净卖出的个股21只。其中,共 15只个股出现了机构的身影,有6只股票呈现机构净买入, 2只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是顺鑫农业;长城军工;航天发展; 此外,资金净卖出居前个股分别为春兴精工;兴业矿业;东山精密;
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜36次, 其中买入21次,次一交易日平均涨幅-3.09%,上涨概率29.0%; 卖出15次,次一交易日平均跌幅-3.47%,下跌概率14.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜117次, 其中买入77次,次一交易日平均涨幅-0.17%,上涨概率50.0%; 卖出40次,次一交易日平均跌幅-1.84%,下跌概率18.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜40次, 其中买入26次,次一交易日平均涨幅-1.45%,上涨概率40.0%; 卖出14次,次一交易日平均跌幅-5.5%,下跌概率7.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜27次, 其中买入13次,次一交易日平均涨幅-1.41%,上涨概率42.0%; 卖出14次,次一交易日平均跌幅1.76%,下跌概率50.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜137次, 其中买入72次,次一交易日平均涨幅-1.4%,上涨概率37.0%; 卖出65次,次一交易日平均跌幅-4.77%,下跌概率22.0%
本文由每经小强耗时:153.67秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
000860 | 顺鑫农业 | 8162.53 | |
601606 | 长城军工 | 6268.21 | |
000547 | 航天发展 | 4997.39 | |
600146 | 商赢环球 | 3809.84 | |
603657 | 春光科技 | 3371.1 | 卖五|中信上海溧阳路卖出542.76万元 |
002563 | 森马服饰 | 3121.48 | 买二|中投证券无锡清扬路买入1035.53万元 |
603083 | 剑桥科技 | 2963.81 | |
300308 | 中际旭创 | 2579.7 | |
300252 | 金信诺 | 2501.18 | |
000629 | 攀钢钒钛 | 2177.0 | 买三|国泰君安上海福山路买入1281.94万元 |
300289 | 利德曼 | 1662.13 | 买一|中投证券无锡清扬路买入1145.46万元 |
603920 | 世运电路 | 1508.61 | |
002463 | 沪电股份 | 1220.22 | 买三|国泰君安上海江苏路买入2038.78万元 |
600821 | 津劝业 | 1186.83 | |
002638 | 勤上股份 | 1107.3 | |
000590 | 启迪古汉 | 1023.24 | 买三|中投证券无锡清扬路买入555.52万元 |
002921 | 联诚精密 | 1014.87 | |
300586 | 美联新材 | 913.59 | |
600816 | 安信信托 | 605.28 | |
300399 | 京天利 | 244.42 | |
603590 | N康辰 | 151.81 | |
300563 | 神宇股份 | 130.86 | |
002897 | 意华股份 | 55.28 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出44.27万元 |
600506 | 香梨股份 | -22.62 | |
300724 | 捷佳伟创 | -78.07 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入196.28万元 |
002909 | 集泰股份 | -98.84 | |
000611 | 天首发展 | -120.77 | |
002076 | 雪 莱 特 | -141.32 | |
000038 | 深大通 | -206.85 | |
300588 | 熙菱信息 | -221.25 | |
002164 | 宁波东力 | -251.8 | |
002600 | 领益智造 | -419.99 | |
002278 | 神开股份 | -493.05 | |
000779 | 三毛派神 | -951.5 | |
002932 | 明德生物 | -1121.48 | |
600687 | 刚泰控股 | -1502.73 | |
002007 | 华兰生物 | -1857.0 | |
300517 | 海波重科 | -2024.31 | |
603032 | 德新交运 | -2435.47 | |
000913 | 钱江摩托 | -2626.94 | 卖二|中投证券无锡清扬路卖出877.17万元 |
002310 | 东方园林 | -2937.46 | |
002384 | 东山精密 | -2986.78 | |
000426 | 兴业矿业 | -4975.82 | |
002547 | 春兴精工 | -13434.42 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。