截至今日收盘, 上证指数报2780.90点, 涨跌幅上涨1.89%, A股总成交额为3232亿元。 到目前为止今日有91只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有京天利、德新交运、*ST尤夫等, 分别累计上涨为40.93%、40.92%、22.45%。
本文由每经小强耗时:1.7秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 5日累计涨幅(%) |
| 300399 | 京天利 | 9.98 | 40.93 |
| 603032 | 德新交运 | 0.87 | 40.92 |
| 002427 | *ST尤夫 | 4.99 | 22.45 |
| 000590 | 启迪古汉 | 10.05 | 21.89 |
| 300347 | 泰格医药 | 8.63 | 20.53 |
| 000661 | 长春高新 | 1.94 | 18.73 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 0.75 | 17.86 |
| 000893 | *ST东凌 | 5.01 | 17.37 |
| 000963 | 华东医药 | 3.59 | 16.71 |
| 600610 | *ST毅达 | 0.60 | 16.59 |
| 300601 | 康泰生物 | 5.23 | 16.15 |
| 002188 | *ST巴士 | 2.80 | 15.89 |
| 000001 | 平安银行 | 3.99 | 15.11 |
| 600634 | *ST富控 | 4.90 | 14.9 |
| 300691 | 联合光电 | 3.09 | 13.97 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 0.25 | 13.88 |
| 002745 | 木林森 | 6.34 | 13.74 |
| 300003 | 乐普医疗 | 3.47 | 13.48 |
| 300357 | 我武生物 | 1.84 | 13.41 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.71 | 12.95 |
| 002821 | 凯莱英 | 1.43 | 12.23 |
| 300558 | 贝达药业 | 2.47 | 11.16 |
| 000011 | 深物业A | 1.60 | 10.98 |
| 600699 | 均胜电子 | 1.89 | 10.59 |
| 000961 | 中南建设 | 4.87 | 9.91 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 3.09 | 9.89 |
| 002364 | 中恒电气 | 2.36 | 9.88 |
| 300653 | 正海生物 | 5.45 | 9.65 |
| 603883 | 老百姓 | 0.22 | 9.56 |
| 600583 | 海油工程 | 3.65 | 9.52 |
| 300142 | 沃森生物 | 1.59 | 9.45 |
| 601318 | 中国平安 | 1.60 | 9.44 |
| 600273 | 嘉化能源 | 4.92 | 9.44 |
| 603389 | 亚振家居 | 5.12 | 9.27 |
| 300604 | 长川科技 | 5.30 | 9.17 |
| 002152 | 广电运通 | 0.34 | 9.13 |
| 002013 | 中航机电 | 3.92 | 9.06 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.77 | 9.05 |
| 300428 | 四通新材 | 4.12 | 9.03 |
| 300380 | 安硕信息 | 0.96 | 8.66 |
| 002440 | 闰土股份 | 3.46 | 8.42 |
| 300470 | 日机密封 | 1.47 | 8.34 |
| 603368 | 柳药股份 | 2.89 | 8.33 |
| 300467 | 迅游科技 | 6.56 | 8.26 |
| 002714 | 牧原股份 | 1.86 | 8.22 |
| 600085 | 同仁堂 | 2.40 | 8.0 |
| 000778 | 新兴铸管 | 1.66 | 7.9 |
| 300085 | 银之杰 | 2.28 | 7.87 |
| 300482 | 万孚生物 | 2.54 | 7.42 |
| 300596 | 利安隆 | 1.86 | 7.36 |
| 600176 | 中国巨石 | 3.36 | 7.35 |
| 600289 | *ST信通 | 1.16 | 7.21 |
| 300160 | 秀强股份 | 1.61 | 7.03 |
| 002367 | 康力电梯 | 1.25 | 7.0 |
| 300226 | 上海钢联 | 2.54 | 6.89 |
| 002402 | 和而泰 | 2.18 | 6.8 |
| 300137 | 先河环保 | 2.92 | 6.77 |
| 002358 | 森源电气 | 1.93 | 6.75 |
| 000909 | 数源科技 | 1.43 | 6.56 |
| 002294 | 信立泰 | 3.35 | 6.23 |
| 600696 | ST岩石 | 1.52 | 6.23 |
| 300106 | 西部牧业 | 1.82 | 6.13 |
| 000550 | 江铃汽车 | 0.80 | 5.94 |
| 600675 | 中华企业 | 1.78 | 5.84 |
| 002179 | 中航光电 | 0.82 | 5.66 |
| 002880 | 卫光生物 | 2.11 | 5.65 |
| 600028 | 中国石化 | 2.87 | 5.47 |
| 600100 | 同方股份 | 0.31 | 5.36 |
| 300257 | 开山股份 | 2.76 | 5.23 |
| 300421 | 力星股份 | 1.79 | 5.22 |
| 300652 | 雷迪克 | 1.70 | 5.18 |
| 002015 | 霞客环保 | 0.61 | 5.0 |
| 600299 | 安迪苏 | 0.75 | 4.97 |
| 000050 | 深天马A | 3.00 | 4.74 |
| 300437 | 清水源 | 3.13 | 4.73 |
| 603200 | 上海洗霸 | 2.81 | 4.69 |
| 600301 | ST南化 | 0.77 | 4.53 |
| 600030 | 中信证券 | 2.06 | 4.12 |
| 000905 | 厦门港务 | 0.94 | 3.81 |
| 300599 | 雄塑科技 | 0.71 | 3.61 |
| 601229 | 上海银行 | 0.70 | 3.56 |
| 600572 | 康恩贝 | 1.60 | 3.53 |
| 600516 | 方大炭素 | 0.92 | 3.46 |
| 601339 | 百隆东方 | 0.37 | 3.43 |
| 300447 | 全信股份 | 1.50 | 3.4 |
| 600548 | 深高速 | 1.25 | 3.02 |
| 600229 | 城市传媒 | 1.27 | 2.99 |
| 601311 | 骆驼股份 | 1.32 | 2.93 |
| 002742 | 三圣股份 | 2.17 | 2.89 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.35 | 2.84 |
| 300496 | 中科创达 | 0.65 | 2.47 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。