每日经济新闻

    08月21日 大宗交易

    每日经济新闻 2018-08-21 18:04

    08月21日 共有36只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.11亿股, 累计成交额10.74亿元。 其中23只个股交易额超千万元, 中国国旅交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额25493.26 万元; 其次是尖峰集团, 大宗交易共1笔, 成交额9873.3万元。 另外,共9只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入5只, 机构卖出7只。

    (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有久其软件、昆仑万维、麦迪电气, 溢价率分别为1.66%、1.41%、0.41%; 折价率较大的个股有广州酒家、艾德生物、今世缘, 折价率分别为-15.15%、-14.51%、-13.18%。)

    本文由每经小强耗时:0.22秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    08月21日个股大宗交易汇总(表)
    代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
    601888 中国国旅 1 415.33 25493.26
    600668 尖峰集团 1 792.4 9873.3
    000732 泰禾集团 2 578.0 9109.28
    603299 井神股份 1 1000.0 6080.0
    002415 海康威视 2 168.0 5544.0
    300341 麦迪电气 1 1000.11 4940.56
    200055 方大B 1 1176.06 4504.29
    300685 艾德生物 2 81.2 3831.83
    300238 冠昊生物 1 312.88 3372.85
    600572 康恩贝 1 490.0 3336.9
    603369 今世缘 1 190.7 2938.69
    300499 高澜股份 1 226.0 2700.7
    000100 TCL 集团 5 1020.0 2611.2
    000008 神州高铁 1 735.0 2499.0
    300292 吴通控股 1 707.85 2265.11
    300270 中威电子 2 250.0 2177.5
    002324 普利特 2 190.0 1981.7
    600175 美都能源 4 525.22 1591.42
    300072 三聚环保 1 100.0 1300.0
    300445 康斯特 3 102.92 1241.0
    603043 广州酒家 1 49.5 1081.58
    002707 众信旅游 1 120.0 1074.0
    603612 索通发展 1 77.8 1051.08
    000333 美的集团 1 26.3 987.04
    300237 美晨生态 1 130.0 923.0
    000887 中鼎股份 1 71.57 863.08
    000586 汇源通信 1 80.0 779.2
    300281 金明精机 1 120.0 592.8
    002413 雷科防务 1 93.5 542.3
    300546 雄帝科技 1 23.4 497.02
    002279 久其软件 1 40.0 392.0
    000651 格力电器 1 8.2 326.2
    002506 协鑫集成 1 71.0 296.78
    601678 滨化股份 1 53.5 276.6
    300418 昆仑万维 1 15.0 247.5
    600074 *ST保千 1 50.0 58.0

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    央行货币政策司司长李波:有信心、也有能力保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定

    下一篇

    上周证券市场新增投资者数23.04万



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验