08月21日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2733.83点, 上涨 35.36点, 涨幅 1.31% ,成交额1223亿元; 深证成指收报8549.06点, 上涨 134.91点, 涨幅 1.60% ,成交额1586亿元; 创业板指收报1456.97点, 上涨 21.28点, 涨幅 1.48% ,成交额517亿元;
盘后数据显示,08月21日 龙虎榜中资金净买入的个股17只, 净卖出的个股28只。其中,共 10只个股出现了机构的身影,有3只股票呈现机构净买入, 3只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是丽珠集团;锐科激光;科力尔; 此外,资金净卖出居前个股分别为澳洋顺昌;赞宇科技;京能置业;
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜112次, 其中买入77次,次一交易日平均涨幅-0.38%,上涨概率49.0%; 卖出35次,次一交易日平均跌幅-1.67%,下跌概率16.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜139次, 其中买入72次,次一交易日平均涨幅-0.54%,上涨概率44.0%; 卖出67次,次一交易日平均跌幅-4.79%,下跌概率24.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜85次, 其中买入48次,次一交易日平均涨幅-1.17%,上涨概率41.0%; 卖出37次,次一交易日平均跌幅-1.69%,下跌概率27.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜18次, 其中买入9次,次一交易日平均涨幅1.69%,上涨概率75.0%; 卖出9次,次一交易日平均跌幅-5.06%,下跌概率25.0%
本文由每经小强耗时:151.46秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
000513 | 丽珠集团 | 8424.44 | |
300747 | 锐科激光 | 7110.01 | |
002892 | 科力尔 | 4182.79 | |
002913 | 奥士康 | 3642.74 | |
002044 | 美年健康 | 2880.4 | |
000820 | 神雾节能 | 2652.98 | 买一|中投证券无锡清扬路买入1757.87万元 |
002447 | 晨鑫科技 | 2479.44 | |
002356 | 赫美集团 | 2458.85 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出147.28万元 |
601606 | 长城军工 | 2230.84 | |
300502 | 新易盛 | 1585.84 | |
300708 | 聚灿光电 | 1584.68 | 买一|中投证券无锡清扬路买入1243.9万元 |
600151 | 航天机电 | 890.56 | 买三|华泰厦门厦禾路买入574.52万元 |
000815 | 美利云 | 883.8 | |
000979 | 中弘股份 | 788.94 | |
000608 | 阳光股份 | 515.84 | 买三|中投证券无锡清扬路买入82.29万元 |
300561 | 汇金科技 | 415.81 | 买三|华泰厦门厦禾路买入375.19万元 |
002893 | 华通热力 | 24.23 | |
000603 | 盛达矿业 | -3.96 | |
600687 | 刚泰控股 | -78.16 | |
603880 | 南卫股份 | -98.51 | |
002848 | 高斯贝尔 | -142.91 | |
603657 | 春光科技 | -296.39 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入529.17万元 |
600146 | 商赢环球 | -349.12 | |
000760 | 斯太尔 | -379.85 | 卖一|华泰厦门厦禾路卖出285.2万元 |
000779 | 三毛派神 | -393.52 | |
002504 | 弘高创意 | -409.57 | |
300542 | 新晨科技 | -638.42 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出161.58万元 |
002755 | 东方新星 | -681.66 | 卖一|华泰厦门厦禾路卖出3954.0万元 |
603650 | 彤程新材 | -704.41 | |
000981 | 银亿股份 | -712.86 | |
300282 | 三盛教育 | -721.08 | |
002282 | 博深工具 | -964.17 | |
600175 | 美都能源 | -1159.82 | |
300724 | 捷佳伟创 | -1362.71 | 买四|华泰厦门厦禾路买入1066.04万元 |
002909 | 集泰股份 | -1422.25 | |
603713 | 密尔克卫 | -1601.23 | |
002932 | 明德生物 | -1615.72 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入26.7万元 |
300312 | 邦讯技术 | -2067.37 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入73.38万元 |
002700 | 新疆浩源 | -2400.35 | 买二|中投证券无锡清扬路买入452.58万元 |
300563 | 神宇股份 | -3563.22 | 买一|国金上海奉贤区金碧路买入201.07万元 |
300402 | 宝色股份 | -4092.58 | |
300439 | 美康生物 | -4320.59 | |
600791 | 京能置业 | -4350.55 | 买五|华泰深圳益田路荣超商务中心买入273.73万元 |
002637 | 赞宇科技 | -4401.9 | |
002245 | 澳洋顺昌 | -6662.99 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。