08月20日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2698.47点, 上涨 29.50点, 涨幅 1.11% ,成交额1140亿元; 深证成指收报8414.15点, 上涨 57.11点, 涨幅 0.68% ,成交额1507亿元; 创业板指收报1435.69点, 上涨 1.38点, 涨幅 0.10% ,成交额494亿元;
盘后数据显示,08月20日 龙虎榜中资金净买入的个股19只, 净卖出的个股24只。其中,共 16只个股出现了机构的身影,有5只股票呈现机构净买入, 6只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是捷佳伟创;赛隆药业;中科创达; 此外,资金净卖出居前个股分别为三聚环保;彤程新材;集泰股份;
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜110次, 其中买入74次,次一交易日平均涨幅-0.49%,上涨概率46.0%; 卖出36次,次一交易日平均跌幅-2.06%,下跌概率15.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜86次, 其中买入50次,次一交易日平均涨幅-1.14%,上涨概率42.0%; 卖出36次,次一交易日平均跌幅-1.32%,下跌概率26.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜138次, 其中买入71次,次一交易日平均涨幅-1.03%,上涨概率39.0%; 卖出67次,次一交易日平均跌幅-4.54%,下跌概率26.0%
本文由每经小强耗时:172.17秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
300724 | 捷佳伟创 | 11947.6 | |
002898 | 赛隆药业 | 6194.67 | |
300496 | 中科创达 | 3988.55 | |
002376 | 新北洋 | 3271.34 | 买二|中投证券无锡清扬路买入1450.19万元 |
002108 | 沧州明珠 | 3163.41 | |
600604 | 市北高新 | 2066.66 | 买一|中投证券无锡清扬路买入982.05万元 |
300295 | 三六五网 | 2038.46 | |
002913 | 奥士康 | 2028.29 | |
002348 | 高乐股份 | 1743.21 | 卖四|国泰君安上海福山路卖出406.47万元 |
600158 | 中体产业 | 1443.05 | 卖四|华泰厦门厦禾路卖出320.57万元 |
002504 | 弘高创意 | 1408.7 | |
002919 | 名臣健康 | 1396.1 | |
002282 | 博深工具 | 876.37 | |
002657 | 中科金财 | 866.97 | 买一|中投证券无锡清扬路买入1428.34万元 |
600379 | 宝光股份 | 468.06 | |
603657 | 春光科技 | 463.35 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入648.09万元 |
603713 | 密尔克卫 | 397.94 | |
300708 | 聚灿光电 | 183.91 | |
000561 | 烽火电子 | 77.2 | |
600687 | 刚泰控股 | -53.98 | |
000759 | 中百集团 | -88.47 | |
603825 | 华扬联众 | -95.66 | |
002932 | 明德生物 | -130.48 | 买一|国泰君安上海福山路买入475.37万元 |
300302 | 同有科技 | -317.02 | |
002210 | 飞马国际 | -500.39 | |
300282 | 三盛教育 | -688.74 | |
600538 | 国发股份 | -800.25 | |
000820 | 神雾节能 | -1087.68 | 卖四|中投证券无锡清扬路卖出447.84万元 |
000034 | 神州数码 | -1131.1 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入156.85万元 |
000669 | 金鸿控股 | -1223.28 | 买三|银河证券北京阜成路买入122.77万元 |
300312 | 邦讯技术 | -1439.55 | 买一|中投证券无锡清扬路买入1478.48万元 |
300542 | 新晨科技 | -1725.46 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入286.85万元 |
300429 | 强力新材 | -1828.04 | |
300563 | 神宇股份 | -1942.02 | |
300257 | 开山股份 | -2347.66 | |
002575 | 群兴玩具 | -2361.5 | |
002522 | 浙江众成 | -2650.31 | |
000050 | 深天马A | -3053.92 | |
002755 | 东方新星 | -3540.96 | |
000513 | 丽珠集团 | -4721.98 | |
002909 | 集泰股份 | -4878.32 | |
603650 | 彤程新材 | -6398.39 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入675.0万元 |
300072 | 三聚环保 | -13011.22 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。