据统计, 截至08月20日收盘, 沪指报2698.47点, 涨跌幅上涨1.11%, 沪深两市总成交额为2647亿元, 相比上一个交易日增0.3%。 个股方面,1999只个股上涨, 其中非ST股涨停28只, 1067只个股下跌。 从板块来看,通讯行业、电信运营、软件服务涨幅最大, 涨幅为3.42%、2.88%、2.07%; 文教休闲、工艺商品、纺织服装跌幅最大, 跌幅为1.15%、0.86%、0.69%。
本文由每经小强耗时:0.64秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
| 通讯行业 | 3.42% | 4.84 | 中兴通讯 | -6.91 | 中兴通讯 |
| 电信运营 | 2.88% | 0.3 | 光环新网 | -1.38 | 光环新网 |
| 软件服务 | 2.07% | 3.03 | 中国软件 | -38.81 | 汇金科技 |
| 电子信息 | 2.05% | -1.02 | 中科创达 | -38.05 | 三六五网 |
| 钢铁行业 | 1.85% | 1.0 | 三钢闽光 | -14.55 | 南钢股份 |
| 券商信托 | 1.74% | 0.86 | 南京证券 | -6.06 | 广发证券 |
| 保险 | 1.66% | 0.34 | 中国平安 | -9.18 | 新华保险 |
| 安防设备 | 1.46% | -0.36 | 海康威视 | -5.24 | 中威电子 |
| 银行 | 1.35% | 0.41 | 工商银行 | -7.08 | 工商银行 |
| 有色金属 | 1.09% | 1.62 | 华友钴业 | -13.7 | 宝钛股份 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。