每日经济新闻

    【超级大单】 08月17日 9只个股特大单净流入超亿元

    每日经济新闻 2018-08-17 15:10

    从板块资金流向来看,今日有医药制造、酿酒行业、电子信息、电子元件行业超级大单净流入, 净流入金额分别为7.08亿元、6.61亿元、5.24亿元、4.42亿元

    51个超级大单净流出行业中, 银行、煤炭采选、房地产、纺织服装 流出分别为1.14亿元、0.87亿元、0.31亿元、0.24亿元排行居前; 医药制造、酿酒行业、电子信息、电子元件、软件服务超级大单净流出均超3亿元; 交运物流、家电行业、化工行业、电信运营超级大单净流出金额均超2亿元。

    具体到个股来看,9只个股超级大单净流入超亿元, 其中农业银行、广发证券、山西焦化排名前三, 超级大单净流入金额分别为0.98亿元、0.7亿元、0.66亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 贵州茅台、中国联通

    本文由每经小强耗时:0.24秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    08月17日超级大单净流入资金排名
    代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
    601288 农业银行 -0.28% 0.98亿元
    000776 广发证券 0.38% 0.7亿元
    600740 山西焦化 4.87% 0.66亿元
    601398 工商银行 -0.19% 0.62亿元
    002195 二三四五 1.87% 0.59亿元
    600048 保利地产 -0.54% 0.59亿元
    601336 新华保险 0.81% 0.51亿元
    002348 高乐股份 9.91% 0.46亿元
    000002 万科A -0.13% 0.45亿元
    300471 厚普股份 9.96% 0.42亿元
    002044 美年健康 -8.28% 0.35亿元
    601600 中国铝业 0.27% 0.35亿元
    600113 浙江东日 10.06% 0.34亿元
    603880 南卫股份 9.99% 0.33亿元
    002281 光迅科技 2.38% 0.29亿元
    000683 远兴能源 -0.69% 0.27亿元
    600280 中央商场 -1.10% 0.27亿元
    002437 誉衡药业 9.29% 0.26亿元
    000897 津滨发展 9.23% 0.24亿元
    600739 辽宁成大 -0.42% 0.22亿元

    08月17日超级大单净流出资金排名
    代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
    600519 贵州茅台 -2.09% 5.41亿元
    600050 中国联通 -3.74% 2.05亿元
    600309 万华化学 -4.75% 1.86亿元
    002027 分众传媒 -6.20% 1.84亿元
    002210 飞马国际 -10.05% 1.61亿元
    601766 中国中车 -5.48% 1.3亿元
    000333 美的集团 -2.84% 1.22亿元
    000636 风华高科 -10.02% 1.19亿元
    002049 紫光国微 -4.04% 1.01亿元
    000977 浪潮信息 -4.92% 0.99亿元
    601318 中国平安 -0.70% 0.97亿元
    000651 格力电器 -1.78% 0.95亿元
    300059 东方财富 -1.82% 0.85亿元
    300015 爱尔眼科 -4.72% 0.84亿元
    600196 复星医药 -6.73% 0.74亿元
    600536 中国软件 -4.29% 0.74亿元
    000858 五粮液 -0.88% 0.71亿元
    603019 中科曙光 -3.29% 0.7亿元
    300003 乐普医疗 -6.66% 0.69亿元
    600585 海螺水泥 -3.85% 0.59亿元

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    08月17日 5只个股已连涨5天

    下一篇

    08月17日 收盘突破五日均线个股一览



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验