据统计, 截至08月13日收盘, 沪指报2785.87点, 涨跌幅下跌0.34%, 沪深两市总成交额为3006亿元, 相比上一个交易日减4.3%。 个股方面,1484只个股上涨, 其中非ST股涨停35只, 1602只个股下跌。 从板块来看,通讯行业、软件服务、贵金属涨幅最大, 涨幅为2.73%、2.44%、1.43%; 银行、化肥行业、保险跌幅最大, 跌幅为1.37%、1.18%、1.17%。
本文由每经小强耗时:0.6秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
| 通讯行业 | 2.73% | 5.4 | 中兴通讯 | 9.94 | 烽火通信 |
| 软件服务 | 2.44% | 11.22 | 四维图新 | 30.78 | 用友网络 |
| 贵金属 | 1.43% | 0.17 | 山东黄金 | 0.07 | 中金黄金 |
| 电信运营 | 1.41% | -0.03 | 光环新网 | 0.55 | 光环新网 |
| 钢铁行业 | 1.40% | 1.47 | 华菱钢铁 | 4.45 | 韶钢松山 |
| 船舶制造 | 1.38% | 0.29 | *ST船舶 | 1.02 | 中国重工 |
| 电子信息 | 1.34% | -1.0 | 紫光股份 | 6.94 | 分众传媒 |
| 电子元件 | 1.19% | 2.04 | 北方华创 | 9.73 | 欧菲科技 |
| 航天航空 | 1.09% | 0.3 | 中航沈飞 | 1.15 | 海特高新 |
| 安防设备 | 1.05% | 0.11 | 海康威视 | 2.37 | 大华股份 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。