08月10日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2795.31点, 上涨 0.93点, 涨幅 0.03% ,成交额1231亿元; 深证成指收报8813.49点, 上涨 61.28点, 涨幅 0.70% ,成交额1651亿元; 创业板指收报1511.71点, 上涨 14.10点, 涨幅 0.94% ,成交额515亿元;
盘后数据显示,08月10日 龙虎榜中资金净买入的个股18只, 净卖出的个股25只。其中,共 6只个股出现了机构的身影,有1只股票呈现机构净买入, 3只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是康泰生物;登海种业;富瑞特装; 此外,资金净卖出居前个股分别为安琪酵母;台基股份;通化金马;
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜20次, 其中买入9次,次一交易日平均涨幅-2.91%,上涨概率29.0%; 卖出11次,次一交易日平均跌幅6.84%,下跌概率100.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜109次, 其中买入74次,次一交易日平均涨幅-1.15%,上涨概率42.0%; 卖出35次,次一交易日平均跌幅-0.49%,下跌概率18.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜49次, 其中买入29次,次一交易日平均涨幅-0.78%,上涨概率41.0%; 卖出20次,次一交易日平均跌幅-0.27%,下跌概率23.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜34次, 其中买入21次,次一交易日平均涨幅-1.27%,上涨概率45.0%; 卖出13次,次一交易日平均跌幅-5.22%,下跌概率9.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜143次, 其中买入73次,次一交易日平均涨幅0.84%,上涨概率57.0%; 卖出70次,次一交易日平均跌幅-4.03%,下跌概率26.0%
本文由每经小强耗时:143.13秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
300601 | 康泰生物 | 3426.34 | |
002041 | 登海种业 | 2940.17 | |
300228 | 富瑞特装 | 2843.04 | |
000011 | 深物业A | 2321.04 | |
002909 | 集泰股份 | 1906.94 | |
603506 | 南都物业 | 1882.1 | |
002881 | 美格智能 | 1665.88 | |
300647 | 超频三 | 1594.16 | 买五|国泰君安上海江苏路买入613.42万元 |
002006 | 精功科技 | 1472.14 | |
002338 | 奥普光电 | 1349.93 | 买三|中投证券无锡清扬路买入566.39万元 |
000971 | 高升控股 | 1265.52 | 卖四|中信上海溧阳路卖出77.49万元 |
000411 | 英特集团 | 1124.88 | |
300312 | 邦讯技术 | 1057.91 | |
002315 | 焦点科技 | 768.22 | |
000659 | 珠海中富 | 414.11 | |
000635 | 英 力 特 | 286.02 | 买一|中投证券无锡清扬路买入1155.44万元 |
601606 | 长城军工 | 92.95 | |
300724 | N捷佳 | 90.38 | |
600722 | 金牛化工 | -226.97 | |
300517 | 海波重科 | -315.2 | |
603706 | 东方环宇 | -506.68 | 买三|国泰君安上海福山路买入815.16万元 |
002700 | 新疆浩源 | -599.83 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入153.91万元 |
000673 | 当代东方 | -624.69 | |
000504 | 南华生物 | -683.2 | |
002922 | 伊戈尔 | -731.32 | |
300586 | 美联新材 | -892.18 | |
300730 | 科创信息 | -913.48 | |
300615 | 欣天科技 | -980.18 | |
002618 | 丹邦科技 | -1138.56 | |
300745 | 欣锐科技 | -1425.24 | |
002261 | 拓维信息 | -1457.15 | |
002915 | 中欣氟材 | -1752.43 | 卖一|中投证券无锡清扬路卖出1043.04万元 |
002932 | 明德生物 | -1851.57 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入130.21万元 |
002669 | 康达新材 | -1984.78 | |
002774 | 快意电梯 | -2762.47 | |
300260 | 新莱应材 | -2988.36 | |
600470 | 六国化工 | -3512.65 | |
600986 | 科达股份 | -3609.21 | |
603105 | 芯能科技 | -4039.43 | |
603657 | 春光科技 | -4051.43 | |
000766 | 通化金马 | -4524.34 | |
300046 | 台基股份 | -4574.09 | 卖三|中投证券无锡清扬路卖出1339.0万元 |
600298 | 安琪酵母 | -30996.66 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。