每日经济新闻

【超级大单】 08月10日 4只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-08-10 15:10

从板块资金流向来看,今日有银行、通讯行业、机械行业、券商信托行业超级大单净流入, 净流入金额分别为4.23亿元、3.77亿元、1.59亿元、1.32亿元

33个超级大单净流出行业中, 医药制造、房地产、农牧饲渔、软件服务 流出分别为3.98亿元、2.26亿元、1.36亿元、1.16亿元排行居前; 银行、通讯行业超级大单净流出均超3亿元; 超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,4只个股超级大单净流入超亿元, 其中科大讯飞、恒瑞医药、伊利股份排名前三, 超级大单净流入金额分别为1.63亿元、0.87亿元、0.79亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 中兴通讯

本文由每经小强耗时:0.24秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

08月10日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
002230 科大讯飞 5.69% 1.63亿元
600276 恒瑞医药 4.44% 0.87亿元
600887 伊利股份 1.29% 0.79亿元
300601 康泰生物 10.01% 0.75亿元
300647 超频三 9.99% 0.72亿元
000636 风华高科 2.52% 0.52亿元
000333 美的集团 -0.35% 0.47亿元
300046 台基股份 10.01% 0.44亿元
002594 比亚迪 6.22% 0.43亿元
001979 招商蛇口 2.55% 0.42亿元
002049 紫光国微 1.35% 0.41亿元
600487 亨通光电 2.45% 0.41亿元
601888 中国国旅 1.22% 0.39亿元
600773 西藏城投 9.96% 0.39亿元
603019 中科曙光 1.67% 0.39亿元
600588 用友网络 2.63% 0.36亿元
000635 英力特 9.97% 0.36亿元
002041 登海种业 9.98% 0.35亿元
002235 安妮股份 4.81% 0.34亿元
600641 万业企业 6.51% 0.34亿元

08月10日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
000063 中兴通讯 1.40% 4.98亿元
000725 京东方A 0.00% 1.93亿元
601398 工商银行 -1.26% 1.58亿元
300059 东方财富 0.23% 1.08亿元
002006 精功科技 -7.56% 0.72亿元
000977 浪潮信息 0.11% 0.7亿元
000001 平安银行 -0.65% 0.69亿元
600298 安琪酵母 -7.43% 0.65亿元
000858 五粮液 -0.47% 0.65亿元
600031 三一重工 -0.21% 0.64亿元
600837 海通证券 -0.45% 0.62亿元
000002 万科A 3.11% 0.57亿元
000100 TCL集团 -0.70% 0.53亿元
600470 六国化工 -9.75% 0.52亿元
002261 拓维信息 -7.04% 0.49亿元
002415 海康威视 -0.47% 0.49亿元
002008 大族激光 3.23% 0.46亿元
601899 紫金矿业 -0.87% 0.45亿元
600036 招商银行 -1.15% 0.45亿元
601688 华泰证券 -0.58% 0.45亿元

版权声明

1本文为《每日经济新闻》原创作品。

2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

上一篇

08月10日 主力资金抢筹最积极的前10股(附名单)

下一篇

扩大和升级信息消费行动计划印发 2020年信息消费规模达到6万亿元



分享成功
每日经济新闻客户端
一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验