08月09日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2794.38点, 上涨 50.31点, 涨幅 1.83% ,成交额1511亿元; 深证成指收报8752.20点, 上涨 252.98点, 涨幅 2.98% ,成交额1960亿元; 创业板指收报1497.61点, 上涨 49.85点, 涨幅 3.44% ,成交额605亿元;
盘后数据显示,08月09日 龙虎榜中资金净买入的个股19只, 净卖出的个股23只。其中,共 13只个股出现了机构的身影,有4只股票呈现机构净买入, 6只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是海康威视;中兴通讯;太极股份; 此外,资金净卖出居前个股分别为神州高铁;众应互联;东方日升;
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜104次, 其中买入59次,次一交易日平均涨幅-0.87%,上涨概率47.0%; 卖出45次,次一交易日平均跌幅-0.45%,下跌概率33.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜140次, 其中买入72次,次一交易日平均涨幅1.15%,上涨概率64.0%; 卖出68次,次一交易日平均跌幅-3.76%,下跌概率27.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜108次, 其中买入73次,次一交易日平均涨幅-1.29%,上涨概率40.0%; 卖出35次,次一交易日平均跌幅-0.49%,下跌概率17.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜50次, 其中买入28次,次一交易日平均涨幅-0.63%,上涨概率43.0%; 卖出22次,次一交易日平均跌幅-0.47%,下跌概率24.0%
本文由每经小强耗时:161.49秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002415 | 海康威视 | 89491.47 | |
000063 | 中兴通讯 | 16846.94 | 卖五|华泰厦门厦禾路卖出2485.47万元 |
002368 | 太极股份 | 8383.38 | |
603657 | 春光科技 | 5922.44 | |
002909 | 集泰股份 | 5713.05 | |
300726 | 宏达电子 | 3849.27 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入268.13万元 |
300624 | 万兴科技 | 2676.63 | 买四|华泰厦门厦禾路买入637.04万元 |
000635 | 英 力 特 | 2368.9 | |
000004 | 国农科技 | 2100.0 | |
600734 | 实达集团 | 1513.86 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出194.8万元 |
002410 | 广联达 | 1469.8 | 买五|中投证券无锡清扬路买入1617.84万元 |
603713 | 密尔克卫 | 1412.96 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出711.16万元 |
600470 | 六国化工 | 1229.78 | |
603706 | 东方环宇 | 1075.79 | |
002888 | 惠威科技 | 995.3 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入282.29万元 |
000407 | 胜利股份 | 609.11 | |
002898 | 赛隆药业 | 295.84 | |
300606 | 金太阳 | 215.09 | |
300743 | 天地数码 | 160.22 | 卖二|国金上海奉贤区金碧路卖出242.14万元 |
002680 | ST长生 | -17.19 | |
002323 | *ST百特 | -26.59 | |
600241 | 时代万恒 | -62.38 | |
300260 | 新莱应材 | -282.5 | |
000673 | 当代东方 | -444.6 | |
300517 | 海波重科 | -453.6 | |
000955 | 欣龙控股 | -836.37 | |
600722 | 金牛化工 | -939.37 | |
002669 | 康达新材 | -1049.37 | |
300745 | 欣锐科技 | -1210.14 | |
300492 | 山鼎设计 | -1294.67 | |
002006 | 精功科技 | -1508.21 | |
000504 | 南华生物 | -1537.4 | |
002569 | 步森股份 | -1605.48 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入96.67万元 |
600273 | 嘉化能源 | -2422.42 | |
002932 | 明德生物 | -2837.46 | |
002922 | 伊戈尔 | -2869.43 | |
000766 | 通化金马 | -3079.9 | |
002915 | 中欣氟材 | -3515.77 | 买一|中投证券无锡清扬路买入1107.27万元 |
000610 | 西安旅游 | -4606.8 | 买一|中信上海溧阳路买入847.54万元 |
300118 | 东方日升 | -5279.94 | |
002464 | 众应互联 | -7598.66 | |
000008 | 神州高铁 | -8483.27 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。