08月08日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2744.07点, 下跌 35.30点, 跌幅 1.27% ,成交额1400亿元; 深证成指收报8499.22点, 下跌 174.81点, 跌幅 2.02% ,成交额1654亿元; 创业板指收报1447.76点, 下跌 31.68点, 跌幅 2.14% ,成交额479亿元;
盘后数据显示,08月08日 龙虎榜中资金净买入的个股21只, 净卖出的个股24只。其中,共 12只个股出现了机构的身影,有2只股票呈现机构净买入, 7只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是风华高科;全通教育;石化机械; 此外,资金净卖出居前个股分别为众应互联;纳川股份;康泰生物;
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜107次, 其中买入62次,次一交易日平均涨幅-0.41%,上涨概率50.0%; 卖出45次,次一交易日平均跌幅-0.88%,下跌概率28.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜25次, 其中买入15次,次一交易日平均涨幅-0.09%,上涨概率60.0%; 卖出10次,次一交易日平均跌幅-6.07%,下跌概率10.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜108次, 其中买入75次,次一交易日平均涨幅-1.3%,上涨概率38.0%; 卖出33次,次一交易日平均跌幅-0.97%,下跌概率15.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜50次, 其中买入29次,次一交易日平均涨幅0.0%,上涨概率48.0%; 卖出21次,次一交易日平均跌幅-0.47%,下跌概率22.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜136次, 其中买入69次,次一交易日平均涨幅0.76%,上涨概率60.0%; 卖出67次,次一交易日平均跌幅-4.03%,下跌概率30.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜32次, 其中买入20次,次一交易日平均涨幅-1.27%,上涨概率45.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅-5.22%,下跌概率9.0%
本文由每经小强耗时:184.56秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
000636 | 风华高科 | 13504.33 | 买五|华泰厦门厦禾路买入2178.91万元 |
300359 | 全通教育 | 2684.58 | |
000852 | 石化机械 | 2629.14 | |
603080 | 新疆火炬 | 2358.18 | 买三|华泰深圳益田路荣超商务中心买入803.92万元 |
000610 | 西安旅游 | 2179.61 | |
300374 | 恒通科技 | 2034.82 | |
002638 | 勤上股份 | 1903.3 | |
002632 | 道明光学 | 1816.11 | |
002888 | 惠威科技 | 1263.88 | |
002700 | 新疆浩源 | 1147.13 | |
603169 | 兰石重装 | 885.37 | |
300262 | 巴安水务 | 727.21 | |
300384 | 三联虹普 | 710.64 | |
000955 | 欣龙控股 | 532.36 | 卖一|中投证券无锡清扬路卖出3228.82万元 |
300492 | 山鼎设计 | 342.37 | |
002828 | 贝肯能源 | 221.51 | |
603105 | 芯能科技 | 159.39 | 买四|中信上海溧阳路买入706.81万元 |
002618 | 丹邦科技 | 68.0 | |
002006 | 精功科技 | 40.13 | |
600359 | 新农开发 | 31.48 | |
601606 | 长城军工 | 23.79 | |
300745 | 欣锐科技 | -62.16 | |
000564 | 供销大集 | -115.78 | |
300746 | 汉嘉设计 | -130.99 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入73.76万元 |
000673 | 当代东方 | -171.98 | |
300392 | 腾信股份 | -303.49 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入248.26万元 |
300164 | 通源石油 | -471.18 | |
300520 | 科大国创 | -700.72 | |
603706 | 东方环宇 | -729.04 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出756.11万元 |
002909 | 集泰股份 | -1041.2 | 卖一|国金上海奉贤区金碧路卖出261.71万元 |
000766 | 通化金马 | -1782.81 | |
002922 | 伊戈尔 | -2030.59 | 卖三|中投证券无锡清扬路卖出953.04万元 |
000008 | 神州高铁 | -2473.25 | |
002898 | 赛隆药业 | -2560.72 | |
603466 | 风语筑 | -2740.01 | |
603839 | 安正时尚 | -3010.26 | |
002932 | 明德生物 | -3215.27 | 卖一|国泰君安上海福山路卖出1732.0万元 |
300743 | 天地数码 | -3454.11 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入278.61万元 |
002430 | 杭氧股份 | -5021.89 | |
300367 | 东方网力 | -5651.83 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入199.19万元 |
002261 | 拓维信息 | -5892.39 | |
600789 | 鲁抗医药 | -6648.15 | |
300601 | 康泰生物 | -9001.59 | 卖三|华泰厦门厦禾路卖出939.16万元 |
300198 | 纳川股份 | -11023.56 | |
002464 | 众应互联 | -30303.42 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。