08月07日 共有37只个股现身大宗交易平台, 累计成交量2.12亿股, 累计成交额11.36亿元。 其中24只个股交易额超千万元, 浙商证券交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额22635.32 万元; 其次是包钢股份, 大宗交易共1笔, 成交额10338.9万元。 另外,共10只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入4只, 机构卖出7只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有佛慈制药、金鸿控股、长江证券, 溢价率分别为6.71%、1.47%、1.36%; 折价率较大的个股有美的集团、滨化股份、银星能源, 折价率分别为-14.76%、-13.76%、-13.7%。)
本文由每经小强耗时:0.2秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
601878 | 浙商证券 | 1 | 3662.67 | 22635.32 |
600010 | 包钢股份 | 1 | 7230.0 | 10338.9 |
000783 | 长江证券 | 1 | 1750.0 | 9100.0 |
000333 | 美的集团 | 1 | 214.65 | 8171.73 |
000552 | 靖远煤电 | 1 | 1805.0 | 5794.05 |
002475 | 立讯精密 | 1 | 310.0 | 5595.5 |
002699 | 美盛文化 | 4 | 350.0 | 5516.0 |
603939 | 益丰药房 | 1 | 122.0 | 5497.32 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 500.0 | 4475.0 |
600070 | 浙江富润 | 2 | 540.0 | 3627.5 |
603889 | 新澳股份 | 1 | 416.0 | 3440.32 |
002506 | 协鑫集成 | 2 | 685.0 | 2972.9 |
000862 | 银星能源 | 1 | 924.6 | 2736.82 |
300672 | 国科微 | 2 | 50.9 | 2177.62 |
601718 | 际华集团 | 1 | 554.0 | 1999.94 |
000413 | 东旭光电 | 1 | 404.0 | 1999.8 |
600753 | 东方银星 | 1 | 130.57 | 1932.43 |
603538 | 美诺华 | 1 | 144.0 | 1827.36 |
000651 | 格力电器 | 1 | 37.88 | 1531.09 |
000584 | 哈工智能 | 1 | 155.0 | 1486.45 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 100.0 | 1387.0 |
600104 | 上汽集团 | 1 | 46.0 | 1380.92 |
000403 | ST生化 | 1 | 42.0 | 1125.18 |
300198 | 纳川股份 | 1 | 258.0 | 1011.36 |
300667 | 必创科技 | 1 | 37.5 | 935.63 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 120.0 | 910.8 |
002765 | 蓝黛传动 | 1 | 115.5 | 695.31 |
603111 | 康尼机电 | 1 | 95.0 | 552.9 |
002413 | 雷科防务 | 1 | 80.0 | 496.0 |
002449 | 国星光电 | 1 | 50.0 | 479.5 |
000007 | 全新好 | 1 | 32.9 | 414.54 |
002644 | 佛慈制药 | 1 | 35.0 | 339.5 |
002232 | 启明信息 | 1 | 49.0 | 333.69 |
000669 | 金鸿控股 | 1 | 37.9 | 234.98 |
300541 | 先进数通 | 1 | 18.0 | 203.22 |
601678 | 滨化股份 | 1 | 35.0 | 179.9 |
600202 | *ST哈空 | 1 | 30.0 | 96.0 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。