08月07日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2779.37点, 上涨 74.22点, 涨幅 2.74% ,成交额1473亿元; 深证成指收报8674.03点, 上涨 251.19点, 涨幅 2.98% ,成交额1694亿元; 创业板指收报1479.44点, 上涨 38.64点, 涨幅 2.68% ,成交额501亿元;
盘后数据显示,08月07日 龙虎榜中资金净买入的个股25只, 净卖出的个股27只。其中,共 14只个股出现了机构的身影,有7只股票呈现机构净买入, 4只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是明德生物;宏川智慧;伊戈尔; 此外,资金净卖出居前个股分别为印纪传媒;密尔克卫;国新健康;
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜106次, 其中买入73次,次一交易日平均涨幅-1.16%,上涨概率39.0%; 卖出33次,次一交易日平均跌幅-1.5%,下跌概率14.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜138次, 其中买入68次,次一交易日平均涨幅1.56%,上涨概率67.0%; 卖出70次,次一交易日平均跌幅-3.8%,下跌概率33.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜23次, 其中买入14次,次一交易日平均涨幅-0.41%,上涨概率56.0%; 卖出9次,次一交易日平均跌幅-6.07%,下跌概率11.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜31次, 其中买入20次,次一交易日平均涨幅-1.67%,上涨概率40.0%; 卖出11次,次一交易日平均跌幅-5.22%,下跌概率10.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜109次, 其中买入66次,次一交易日平均涨幅-0.14%,上涨概率50.0%; 卖出43次,次一交易日平均跌幅-0.88%,下跌概率26.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜49次, 其中买入29次,次一交易日平均涨幅0.0%,上涨概率48.0%; 卖出20次,次一交易日平均跌幅-0.47%,下跌概率22.0%
本文由每经小强耗时:185.29秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002932 | 明德生物 | 3438.96 | |
002930 | 宏川智慧 | 3201.18 | |
002922 | 伊戈尔 | 3073.13 | 买四|中投证券无锡清扬路买入973.96万元 |
300451 | 创业软件 | 2923.6 | |
002353 | 杰瑞股份 | 2721.48 | |
600486 | 扬农化工 | 2592.08 | |
300745 | 欣锐科技 | 2547.86 | |
000509 | 华塑控股 | 1992.12 | |
601789 | 宁波建工 | 1881.78 | |
000955 | 欣龙控股 | 1850.21 | 买一|中投证券无锡清扬路买入1190.3万元 |
002923 | 润都股份 | 1689.21 | |
000510 | 金路集团 | 1284.21 | |
000159 | 国际实业 | 1273.47 | |
002611 | 东方精工 | 949.48 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入381.59万元 |
300517 | 海波重科 | 924.9 | |
600470 | 六国化工 | 922.42 | 买五|中信上海古北路买入164.75万元 |
002909 | 集泰股份 | 705.92 | 买一|国金上海奉贤区金碧路买入308.99万元 |
002109 | 兴化股份 | 678.79 | |
601727 | 上海电气 | 678.01 | 卖二|华泰深圳益田路荣超商务中心卖出212.3万元 |
600078 | 澄星股份 | 603.32 | 买一|国泰君安上海福山路买入370.56万元 |
300164 | 通源石油 | 515.91 | |
000626 | 远大控股 | 394.76 | |
002865 | 钧达股份 | 340.52 | |
300312 | 邦讯技术 | 188.4 | 买五|华泰厦门厦禾路买入332.35万元 |
000669 | 金鸿控股 | 150.93 | |
002680 | ST长生 | -14.67 | |
002569 | 步森股份 | -172.27 | |
000673 | 当代东方 | -230.13 | |
300743 | 天地数码 | -244.06 | |
300118 | 东方日升 | -255.19 | |
300520 | 科大国创 | -287.49 | 卖二|华泰厦门厦禾路卖出119.31万元 |
300260 | 新莱应材 | -314.79 | |
300198 | 纳川股份 | -319.08 | |
603706 | 东方环宇 | -343.98 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入563.21万元 |
600699 | 均胜电子 | -369.07 | |
300720 | 海川智能 | -499.8 | |
600293 | 三峡新材 | -532.43 | |
603360 | 百傲化学 | -581.71 | |
002464 | 众应互联 | -584.61 | |
603105 | 芯能科技 | -686.43 | 卖三|中信上海溧阳路卖出739.78万元 |
000610 | 西安旅游 | -849.97 | |
300726 | 宏达电子 | -978.03 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出230.31万元 |
300212 | 易华录 | -1282.09 | |
000407 | 胜利股份 | -1530.74 | |
000008 | 神州高铁 | -1531.16 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入150.97万元 |
300746 | 汉嘉设计 | -1761.54 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入40.47万元 |
002121 | 科陆电子 | -1794.88 | |
002700 | 新疆浩源 | -2042.52 | |
000766 | 通化金马 | -2393.97 | |
000503 | 国新健康 | -3558.57 | |
603713 | 密尔克卫 | -4702.21 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入946.3万元 |
002143 | 印纪传媒 | -7504.76 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。