08月06日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2705.16点, 下跌 35.29点, 跌幅 1.29% ,成交额1330亿元; 深证成指收报8422.84点, 下跌 179.28点, 跌幅 2.08% ,成交额1581亿元; 创业板指收报1440.80点, 下跌 40.81点, 跌幅 2.75% ,成交额470亿元;
盘后数据显示,08月06日 龙虎榜中资金净买入的个股21只, 净卖出的个股30只。其中,共 11只个股出现了机构的身影,有6只股票呈现机构净买入, 3只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是天地数码;北陆药业;银宝山新; 此外,资金净卖出居前个股分别为国新健康;汤臣倍健;欣龙控股;
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜104次, 其中买入71次,次一交易日平均涨幅-1.05%,上涨概率39.0%; 卖出33次,次一交易日平均跌幅-2.45%,下跌概率13.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜29次, 其中买入19次,次一交易日平均涨幅-1.67%,上涨概率40.0%; 卖出10次,次一交易日平均跌幅-4.61%,下跌概率10.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜143次, 其中买入72次,次一交易日平均涨幅1.57%,上涨概率67.0%; 卖出71次,次一交易日平均跌幅-3.8%,下跌概率29.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜108次, 其中买入66次,次一交易日平均涨幅-0.14%,上涨概率50.0%; 卖出42次,次一交易日平均跌幅-0.88%,下跌概率26.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜49次, 其中买入29次,次一交易日平均涨幅-0.42%,上涨概率46.0%; 卖出20次,次一交易日平均跌幅-0.47%,下跌概率21.0%
本文由每经小强耗时:172.37秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
| 300743 | 天地数码 | 5161.41 | |
| 300016 | 北陆药业 | 2298.37 | |
| 002786 | 银宝山新 | 1831.34 | |
| 603214 | 爱婴室 | 1761.52 | 买五|中投证券无锡清扬路买入869.85万元 |
| 300076 | GQY视讯 | 1699.75 | 买一|中投证券无锡清扬路买入822.06万元 |
| 000626 | 远大控股 | 1339.49 | |
| 000610 | 西安旅游 | 1339.32 | |
| 000509 | 华塑控股 | 1087.6 | |
| 603713 | 密尔克卫 | 806.82 | |
| 002864 | 盘龙药业 | 745.69 | |
| 002538 | 司尔特 | 672.14 | |
| 000557 | 西部创业 | 650.57 | |
| 002909 | 集泰股份 | 615.81 | |
| 002493 | 荣盛石化 | 601.32 | |
| 002930 | 宏川智慧 | 576.14 | |
| 600281 | 太化股份 | 494.9 | 卖二|国泰君安上海福山路卖出378.75万元 |
| 002090 | 金智科技 | 235.81 | |
| 600378 | 天科股份 | 204.23 | |
| 002524 | 光正集团 | 124.86 | |
| 601606 | N军工 | 27.45 | |
| 002634 | 棒杰股份 | 2.48 | |
| 002182 | 云海金属 | -45.42 | |
| 002700 | 新疆浩源 | -92.89 | |
| 300119 | 瑞普生物 | -202.82 | |
| 000890 | 法 尔 胜 | -246.11 | |
| 002932 | 明德生物 | -267.14 | 买一|国泰君安上海福山路买入1354.85万元 |
| 600448 | 华纺股份 | -348.74 | |
| 300745 | 欣锐科技 | -375.65 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出210.6万元 |
| 000068 | 华控赛格 | -415.67 | 买一|华泰厦门厦禾路买入202.27万元 |
| 300546 | 雄帝科技 | -460.49 | |
| 300667 | 必创科技 | -510.83 | |
| 600722 | 金牛化工 | -660.45 | |
| 300384 | 三联虹普 | -841.72 | |
| 002256 | 兆新股份 | -1051.44 | |
| 002006 | 精功科技 | -1080.95 | |
| 000760 | 斯太尔 | -1268.0 | |
| 000408 | 藏格控股 | -2013.61 | |
| 603105 | 芯能科技 | -2044.0 | 买一|中信上海溧阳路买入1396.38万元 |
| 600856 | 中天能源 | -2131.79 | |
| 000151 | 中成股份 | -2623.78 | |
| 300601 | 康泰生物 | -2894.62 | |
| 600273 | 嘉化能源 | -2940.02 | |
| 002124 | 天邦股份 | -3621.28 | |
| 002261 | 拓维信息 | -3624.49 | |
| 002865 | 钧达股份 | -3684.82 | |
| 000703 | 恒逸石化 | -4343.0 | |
| 300618 | 寒锐钴业 | -4733.11 | |
| 002143 | 印纪传媒 | -5138.1 | |
| 000955 | 欣龙控股 | -5223.45 | 买一|中投证券无锡清扬路买入747.7万元 |
| 300146 | 汤臣倍健 | -5538.97 | 卖四|中投证券无锡清扬路卖出3238.78万元 |
| 000503 | 国新健康 | -5655.36 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。