据统计, 截至08月06日收盘, 沪指报2705.16点, 涨跌幅下跌1.29%, 沪深两市总成交额为2911亿元。 到目前为止有99只股价格突破了五日均线, 其中乖离率较大的个股有汇通能源、华塑控股、金智科技等。 乖离率分别为8.44%、7.1%、7.01%。 龙星化工、中粮糖业、华大基因等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
本文由每经小强耗时:2.15秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券简称 | 涨跌幅(%) | 五日线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
汇通能源 | 9.59 | 9.48 | 10.28 | 8.44 |
华塑控股 | 10.11 | 3.66 | 3.92 | 7.1 |
金智科技 | 9.69 | 15.12 | 16.18 | 7.01 |
獐子岛 | 9.92 | 3.73 | 3.99 | 6.97 |
华控赛格 | 10.13 | 3.16 | 3.37 | 6.65 |
远大控股 | 10.04 | 7.1 | 7.56 | 6.48 |
百傲化学 | 8.16 | 13.2 | 14.05 | 6.44 |
中电电机 | 8.56 | 16.21 | 17.25 | 6.42 |
拓维信息 | 10.02 | 4.34 | 4.61 | 6.22 |
北新路桥 | 6.48 | 6.67 | 7.07 | 6.0 |
精伦电子 | 8.51 | 3.98 | 4.21 | 5.78 |
西安旅游 | 9.97 | 6.26 | 6.62 | 5.75 |
北陆药业 | 10.02 | 10.92 | 11.53 | 5.59 |
天科股份 | 10.04 | 9.55 | 10.08 | 5.55 |
司尔特 | 10.11 | 4.75 | 5.01 | 5.47 |
瑞普生物 | 5.33 | 8.64 | 9.09 | 5.21 |
宏大爆破 | 10.00 | 8.47 | 8.91 | 5.19 |
南京港 | 5.32 | 9.44 | 9.9 | 4.87 |
法尔胜 | 9.48 | 5.19 | 5.43 | 4.62 |
爱迪尔 | 10.02 | 6.83 | 7.14 | 4.54 |
新通联 | 5.97 | 8.35 | 8.7 | 4.19 |
北方国际 | 9.06 | 8.9 | 9.27 | 4.16 |
*ST安泰 | 4.57 | 1.98 | 2.06 | 4.04 |
GQY视讯 | 10.04 | 5.8 | 6.03 | 3.97 |
正丹股份 | 3.77 | 6.39 | 6.61 | 3.44 |
中设集团 | 3.98 | 16.73 | 17.26 | 3.17 |
威帝股份 | 4.51 | 5.85 | 6.03 | 3.08 |
朗源股份 | 5.03 | 4.06 | 4.18 | 2.96 |
好当家 | 5.75 | 2.33 | 2.39 | 2.58 |
*ST康达 | 5.00 | 20.5 | 21.02 | 2.54 |
*ST南风 | 5.00 | 2.87 | 2.94 | 2.44 |
金健米业 | 3.83 | 3.44 | 3.52 | 2.33 |
ST云维 | 2.70 | 2.23 | 2.28 | 2.24 |
四川美丰 | 6.82 | 5.82 | 5.95 | 2.23 |
惠威科技 | 10.01 | 18.42 | 18.8 | 2.06 |
银宝山新 | 10.03 | 6.99 | 7.13 | 2.0 |
宁波海运 | 2.44 | 3.71 | 3.78 | 1.89 |
棒杰股份 | 2.59 | 4.27 | 4.35 | 1.87 |
泰和新材 | 2.16 | 11.62 | 11.83 | 1.81 |
柯利达 | 1.82 | 7.15 | 7.27 | 1.68 |
恒源煤电 | 1.81 | 6.63 | 6.74 | 1.66 |
福斯特 | 2.98 | 21.05 | 21.4 | 1.66 |
桂东电力 | 3.30 | 4.01 | 4.07 | 1.5 |
ST景谷 | 2.98 | 25.23 | 25.59 | 1.43 |
吴江银行 | 3.47 | 6.47 | 6.56 | 1.39 |
浙江仙通 | 2.88 | 12.7 | 12.86 | 1.26 |
达安股份 | 3.39 | 15.95 | 16.15 | 1.25 |
延江股份 | 2.43 | 14.58 | 14.75 | 1.17 |
平治信息 | 3.66 | 57.08 | 57.74 | 1.16 |
*ST罗顿 | 5.11 | 3.46 | 3.5 | 1.16 |
安纳达 | 2.58 | 9.84 | 9.95 | 1.12 |
江丰电子 | 1.61 | 51.92 | 52.48 | 1.08 |
青岛双星 | 2.09 | 4.84 | 4.89 | 1.03 |
康斯特 | 2.59 | 13.72 | 13.86 | 1.02 |
高乐股份 | 1.26 | 3.18 | 3.21 | 0.94 |
中广核技 | 4.51 | 8.73 | 8.81 | 0.92 |
海泰发展 | 3.67 | 4.48 | 4.52 | 0.89 |
黄山旅游 | 2.53 | 11.26 | 11.36 | 0.89 |
上海银行 | 1.44 | 11.16 | 11.25 | 0.81 |
六国化工 | 3.77 | 3.82 | 3.85 | 0.79 |
晶瑞股份 | 3.89 | 16.69 | 16.82 | 0.78 |
良信电器 | 1.35 | 6.71 | 6.76 | 0.75 |
如意集团 | 0.93 | 11.82 | 11.9 | 0.68 |
泰山石油 | 1.28 | 6.27 | 6.31 | 0.64 |
*ST三维 | 2.74 | 4.84 | 4.87 | 0.62 |
中国联通 | 1.37 | 5.15 | 5.18 | 0.58 |
苏垦农发 | 3.06 | 7.04 | 7.08 | 0.57 |
新华联 | 2.29 | 5.34 | 5.37 | 0.56 |
奥普光电 | 1.78 | 12.54 | 12.61 | 0.56 |
悦达投资 | 1.10 | 5.47 | 5.5 | 0.55 |
通源石油 | 1.82 | 7.23 | 7.27 | 0.55 |
济民制药 | 1.37 | 9.55 | 9.6 | 0.52 |
戴维医疗 | 2.91 | 9.85 | 9.9 | 0.51 |
金杯汽车 | 1.71 | 4.74 | 4.76 | 0.42 |
民丰特纸 | 2.27 | 4.93 | 4.95 | 0.41 |
大同煤业 | 0.80 | 4.99 | 5.01 | 0.4 |
亿利洁能 | 1.12 | 5.41 | 5.43 | 0.37 |
启迪设计 | 2.74 | 27.32 | 27.42 | 0.37 |
湘潭电化 | 1.92 | 8.48 | 8.51 | 0.35 |
回天新材 | 1.00 | 9.02 | 9.05 | 0.33 |
新乡化纤 | 1.32 | 3.07 | 3.08 | 0.33 |
阳泉煤业 | 0.80 | 6.27 | 6.29 | 0.32 |
建设银行 | 0.88 | 6.87 | 6.89 | 0.29 |
林州重机 | 1.63 | 3.73 | 3.74 | 0.27 |
顺网科技 | 2.37 | 16.4 | 16.44 | 0.24 |
协鑫集成 | 0.88 | 4.56 | 4.57 | 0.22 |
利安隆 | 0.48 | 27.06 | 27.12 | 0.22 |
杰瑞股份 | 3.69 | 17.93 | 17.97 | 0.22 |
*ST友好 | 0.84 | 4.82 | 4.83 | 0.21 |
嘉凯城 | 4.34 | 5.04 | 5.05 | 0.2 |
国发股份 | 0.40 | 4.95 | 4.96 | 0.2 |
柳工 | 2.16 | 11.31 | 11.33 | 0.18 |
广州浪奇 | 2.79 | 5.88 | 5.89 | 0.17 |
宏达新材 | 3.42 | 6.03 | 6.04 | 0.17 |
茂业通信 | 0.48 | 12.67 | 12.69 | 0.16 |
创业软件 | 1.86 | 14.22 | 14.24 | 0.14 |
华大基因 | 3.18 | 70.99 | 71.09 | 0.14 |
中粮糖业 | 0.79 | 7.66 | 7.67 | 0.13 |
龙星化工 | 1.41 | 10.75 | 10.76 | 0.09 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。