08月02日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2768.02点, 下跌 56.51点, 跌幅 2.00% ,成交额1698亿元; 深证成指收报8780.56点, 下跌 224.82点, 跌幅 2.50% ,成交额2095亿元; 创业板指收报1510.09点, 下跌 31.77点, 跌幅 2.06% ,成交额636亿元;
盘后数据显示,08月02日 龙虎榜中资金净买入的个股29只, 净卖出的个股28只。其中,共 11只个股出现了机构的身影,有2只股票呈现机构净买入, 5只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是康泰生物;冠昊生物;西部建设; 此外,资金净卖出居前个股分别为建研院;赛隆药业;东方环宇;
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜48次, 其中买入28次,次一交易日平均涨幅-0.12%,上涨概率48.0%; 卖出20次,次一交易日平均跌幅-0.47%,下跌概率22.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜100次, 其中买入68次,次一交易日平均涨幅-0.85%,上涨概率41.0%; 卖出32次,次一交易日平均跌幅-4.33%,下跌概率8.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜29次, 其中买入17次,次一交易日平均涨幅-2.31%,上涨概率38.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅-4.61%,下跌概率13.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜27次, 其中买入12次,次一交易日平均涨幅-1.16%,上涨概率38.0%; 卖出15次,次一交易日平均跌幅6.0%,下跌概率100.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜110次, 其中买入67次,次一交易日平均涨幅-0.1%,上涨概率51.0%; 卖出43次,次一交易日平均跌幅-1.81%,下跌概率23.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜148次, 其中买入73次,次一交易日平均涨幅1.14%,上涨概率59.0%; 卖出75次,次一交易日平均跌幅-4.04%,下跌概率27.0%
本文由每经小强耗时:187.56秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
300601 | 康泰生物 | 6123.41 | |
300238 | 冠昊生物 | 2473.2 | |
002302 | 西部建设 | 2303.57 | |
002830 | 名雕股份 | 2267.38 | |
002761 | 多喜爱 | 2186.26 | |
002307 | 北新路桥 | 1796.33 | 买二|中信上海溧阳路买入1485.1万元 |
002864 | 盘龙药业 | 1679.5 | |
603227 | 雪峰科技 | 1636.88 | |
300543 | 朗科智能 | 1509.89 | |
000509 | 华塑控股 | 1342.04 | 买三|中投证券无锡清扬路买入869.67万元 |
000885 | 同力水泥 | 1174.39 | |
600326 | 西藏天路 | 1036.29 | 买一|国泰君安上海福山路买入2386.12万元 |
002932 | 明德生物 | 914.47 | |
000819 | 岳阳兴长 | 886.38 | |
002524 | 光正集团 | 761.96 | |
002205 | 国统股份 | 718.33 | |
603105 | 芯能科技 | 601.82 | |
002910 | 庄园牧场 | 535.27 | |
000672 | 上峰水泥 | 486.47 | |
300746 | 汉嘉设计 | 473.24 | 买二|国泰君安上海福山路买入509.54万元 |
300240 | 飞力达 | 413.79 | |
000159 | 国际实业 | 390.99 | |
002827 | 高争民爆 | 368.17 | |
002278 | 神开股份 | 358.98 | 买四|国泰君安上海江苏路买入978.0万元 |
002909 | 集泰股份 | 258.54 | 买四|华泰厦门厦禾路买入191.47万元 |
300705 | 九典制药 | 223.55 | |
300056 | 三维丝 | 120.58 | |
300745 | 欣锐科技 | 112.85 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入479.67万元 |
000014 | 沙河股份 | 106.18 | |
603315 | 福鞍股份 | -36.66 | |
002464 | 众应互联 | -55.27 | |
000955 | 欣龙控股 | -75.2 | 卖一|中投证券无锡清扬路卖出2661.27万元 |
300198 | 纳川股份 | -118.68 | |
000673 | 当代东方 | -132.9 | |
300683 | 海特生物 | -192.45 | |
600075 | 新疆天业 | -272.64 | |
002907 | 华森制药 | -356.23 | |
002763 | 汇洁股份 | -369.92 | |
600425 | 青松建化 | -445.85 | |
300720 | 海川智能 | -449.49 | |
300492 | 山鼎设计 | -454.01 | |
603377 | 东方时尚 | -506.3 | |
002451 | 摩恩电气 | -549.44 | 卖三|国泰君安上海江苏路卖出468.85万元 |
600773 | 西藏城投 | -644.27 | |
300392 | 腾信股份 | -670.34 | |
300731 | 科创新源 | -1088.86 | |
002338 | 奥普光电 | -1328.13 | 买一|中投证券无锡清扬路买入2029.5万元 |
000877 | 天山股份 | -1516.12 | |
300616 | 尚品宅配 | -1595.3 | |
002343 | 慈文传媒 | -1664.45 | 买三|中信上海古北路买入278.77万元 |
603713 | 密尔克卫 | -1870.59 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入807.94万元 |
000723 | 美锦能源 | -2291.6 | |
300106 | 西部牧业 | -2449.25 | |
000557 | 西部创业 | -3431.72 | 卖一|中投证券无锡清扬路卖出1629.18万元 |
603706 | 东方环宇 | -3853.17 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入995.57万元 |
002898 | 赛隆药业 | -4389.47 | |
603183 | 建研院 | -4465.04 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。