07月31日 共有33只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.04亿股, 累计成交额9.82亿元。 其中14只个股交易额超千万元, 恒逸石化交易额最高, 大宗交易共9笔, 成交额36003.82 万元; 其次是东旭光电, 大宗交易共1笔, 成交额16675.0万元。 另外,共14只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入8只, 机构卖出9只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有分众传媒、景峰医药、健民集团, 溢价率分别为2.17%、0.46%、0.0%; 折价率较大的个股有长春高新、海南海药、龙宇燃油, 折价率分别为-12.07%、-11.65%、-11.64%。)
本文由每经小强耗时:0.2秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
000703 | 恒逸石化 | 9 | 2218.35 | 36003.82 |
000413 | 东旭光电 | 1 | 2900.0 | 16675.0 |
002699 | 美盛文化 | 4 | 380.0 | 6319.4 |
600986 | 科达股份 | 4 | 1017.0 | 5634.18 |
300061 | 康旗股份 | 5 | 649.75 | 5022.55 |
000150 | 宜华健康 | 3 | 218.2 | 4355.19 |
000566 | 海南海药 | 1 | 600.0 | 4230.0 |
000908 | 景峰医药 | 1 | 565.55 | 2477.11 |
300180 | 华峰超纤 | 1 | 186.98 | 2056.82 |
603003 | 龙宇燃油 | 1 | 258.0 | 2056.26 |
002110 | 三钢闽光 | 1 | 78.86 | 1500.0 |
002027 | 分众传媒 | 2 | 120.0 | 1295.0 |
002004 | 华邦健康 | 1 | 220.47 | 1186.13 |
002413 | 雷科防务 | 2 | 163.5 | 1062.75 |
600568 | 中珠医疗 | 1 | 300.0 | 930.0 |
000661 | 长春高新 | 1 | 4.63 | 838.63 |
600771 | 广誉远 | 1 | 18.84 | 817.85 |
600869 | 智慧能源 | 1 | 174.42 | 774.42 |
603898 | 好莱客 | 1 | 31.37 | 674.7 |
603017 | 中衡设计 | 2 | 67.0 | 620.42 |
603833 | 欧派家居 | 1 | 4.61 | 473.63 |
601877 | 正泰电器 | 1 | 20.0 | 413.4 |
603111 | 康尼机电 | 1 | 60.0 | 379.2 |
601678 | 滨化股份 | 2 | 68.0 | 363.47 |
000001 | 平安银行 | 1 | 30.0 | 282.6 |
000333 | 美的集团 | 1 | 5.0 | 238.05 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 7.0 | 233.94 |
600729 | 重庆百货 | 1 | 7.0 | 233.73 |
300257 | 开山股份 | 1 | 15.0 | 222.3 |
300408 | 三环集团 | 1 | 9.0 | 217.98 |
002640 | 跨境通 | 1 | 15.0 | 215.25 |
603328 | XD依顿电 | 1 | 20.0 | 213.6 |
600976 | 健民集团 | 1 | 10.0 | 205.1 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。