据统计, 截至07月27日收盘, 沪指报2873.59点, 涨跌幅下跌0.30%, 沪深两市总成交额为3107亿元, 相比上一个交易日增18.28%。 个股方面,969只个股上涨, 其中非ST股涨停37只, 2127只个股下跌。 从板块来看,钢铁行业、酿酒行业、食品饮料涨幅最大, 涨幅为1.42%、1.26%、0.71%; 安防设备、软件服务、贵金属跌幅最大, 跌幅为2.16%、2.00%、1.90%。
本文由每经小强耗时:0.51秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
| 钢铁行业 | 1.42% | 2.94 | 八一钢铁 | 9.36 | 韶钢松山 |
| 酿酒行业 | 1.26% | 2.17 | 洋河股份 | -3.05 | 洋河股份 |
| 食品饮料 | 0.71% | 1.18 | 庄园牧场 | -7.42 | 庄园牧场 |
| 国际贸易 | 0.66% | 0.5 | 中成股份 | 0.17 | 中成股份 |
| 交运物流 | 0.50% | -1.16 | 密尔克卫 | -4.42 | 密尔克卫 |
| 煤炭采选 | 0.47% | -0.13 | 山西焦化 | 2.91 | 中国神华 |
| 航天航空 | 0.41% | -0.82 | 耐威科技 | -2.71 | 中航飞机 |
| 商业百货 | 0.32% | -1.86 | 南宁百货 | -4.6 | 南宁百货 |
| 保险 | 0.20% | -1.22 | 西水股份 | -2.1 | 西水股份 |
| 房地产 | 0.10% | -3.16 | 沙河股份 | 7.16 | 保利地产 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。