07月26日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2882.23点, 下跌 21.42点, 跌幅 0.74% ,成交额1575亿元; 深证成指收报9352.25点, 下跌 111.51点, 跌幅 1.18% ,成交额2227亿元; 创业板指收报1606.11点, 下跌 26.20点, 跌幅 1.61% ,成交额762亿元;
盘后数据显示,07月26日 龙虎榜中资金净买入的个股22只, 净卖出的个股23只。其中,共 5只个股出现了机构的身影,有0只股票呈现机构净买入, 4只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是福达合金;金一文化;东方钽业; 此外,资金净卖出居前个股分别为特 尔 佳;金龙机电;埃斯顿;
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜159次, 其中买入80次,次一交易日平均涨幅-1.02%,上涨概率46.0%; 卖出79次,次一交易日平均跌幅-0.46%,下跌概率46.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜46次, 其中买入27次,次一交易日平均涨幅0.49%,上涨概率52.0%; 卖出19次,次一交易日平均跌幅-0.48%,下跌概率22.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜84次, 其中买入55次,次一交易日平均涨幅-0.68%,上涨概率46.0%; 卖出29次,次一交易日平均跌幅-2.19%,下跌概率15.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜28次, 其中买入16次,次一交易日平均涨幅-1.9%,上涨概率40.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅0.51%,下跌概率60.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜113次, 其中买入69次,次一交易日平均涨幅-0.08%,上涨概率52.0%; 卖出44次,次一交易日平均跌幅-2.07%,下跌概率22.0%
本文由每经小强耗时:181.35秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
603045 | 福达合金 | 4209.51 | 卖二|国金上海奉贤区金碧路卖出453.61万元 |
002721 | 金一文化 | 3858.65 | 买四|中信上海溧阳路买入1079.21万元 |
000962 | 东方钽业 | 3817.62 | |
300116 | 坚瑞沃能 | 3550.13 | |
000760 | 斯太尔 | 3382.71 | |
002684 | 猛狮科技 | 2266.31 | 卖二|中投证券无锡清扬路卖出588.59万元 |
000721 | 西安饮食 | 2145.88 | |
002143 | 印纪传媒 | 2012.5 | 买五|中信上海溧阳路买入374.33万元 |
300090 | 盛运环保 | 1806.24 | |
300318 | 博晖创新 | 1723.83 | 买四|中投证券无锡清扬路买入401.2万元 |
300216 | 千山药机 | 1599.64 | 买二|国泰君安上海福山路买入699.16万元 |
002865 | 钧达股份 | 1536.42 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出41.54万元 |
300586 | 美联新材 | 1058.7 | |
002447 | 晨鑫科技 | 1032.88 | |
600187 | 国中水务 | 697.74 | |
600186 | 莲花健康 | 595.06 | |
000812 | 陕西金叶 | 499.4 | 买五|华泰厦门厦禾路买入325.35万元 |
002909 | 集泰股份 | 461.99 | |
300745 | 欣锐科技 | 354.33 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出340.18万元 |
600243 | 青海华鼎 | 135.25 | |
300634 | 彩讯股份 | 31.84 | |
603650 | 彤程新材 | 11.23 | |
603706 | 东方环宇 | -50.95 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入821.65万元 |
603722 | 阿科力 | -132.7 | |
300739 | 明阳电路 | -149.22 | |
300139 | 晓程科技 | -151.44 | |
603336 | 宏辉果蔬 | -214.43 | |
600225 | 天津松江 | -501.4 | |
603895 | 天永智能 | -808.42 | |
002919 | 名臣健康 | -954.51 | |
002925 | 盈趣科技 | -1046.57 | |
300561 | 汇金科技 | -1179.38 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出179.3万元 |
300492 | 山鼎设计 | -1319.21 | |
002899 | 英派斯 | -1601.81 | |
300345 | 红宇新材 | -2200.09 | |
603843 | 正平股份 | -2576.54 | |
002243 | 通产丽星 | -2891.64 | |
002859 | 洁美科技 | -3596.29 | |
000506 | 中润资源 | -3796.63 | |
000735 | 罗 牛 山 | -4142.61 | |
002072 | 凯瑞德 | -4343.63 | |
300746 | 汉嘉设计 | -4461.13 | 卖一|国泰君安上海江苏路卖出1766.08万元 |
002747 | 埃斯顿 | -6590.58 | |
300032 | 金龙机电 | -7997.77 | |
002213 | 特 尔 佳 | -8672.23 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。