据统计, 截至07月20日收盘, 沪指报2829.27点, 涨跌幅上涨2.05%, 沪深两市总成交额为3484亿元, 相比上一个交易日减12.03%。 个股方面,2608只个股上涨, 其中非ST股涨停41只, 512只个股下跌。 从板块来看,银行、保险、多元金融涨幅最大, 涨幅为5.29%、4.84%、4.21%; 跌幅最大, 跌幅为
本文由每经小强耗时:0.51秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
银行 | 5.29% | 18.46 | 平安银行 | 3.5 | 招商银行 |
保险 | 4.84% | 9.98 | 中国平安 | 6.48 | 中国平安 |
多元金融 | 4.21% | 2.39 | 江苏租赁 | 0.03 | 江苏租赁 |
券商信托 | 3.35% | 10.92 | 中信证券 | -3.33 | 华泰证券 |
电子信息 | 2.31% | 8.91 | 浪潮信息 | -6.22 | 浪潮信息 |
公用事业 | 2.28% | 1.65 | 东方环宇 | 0.32 | 东方环宇 |
软件服务 | 2.12% | 10.14 | 超图软件 | -23.7 | 超图软件 |
电信运营 | 2.02% | 1.39 | 光环新网 | -0.46 | 光环新网 |
航天航空 | 1.93% | 1.06 | 海特高新 | -5.2 | 航发控制 |
电力行业 | 1.73% | -0.2 | 华能国际 | -0.63 | 江苏新能 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。