每日经济新闻

    07月18日 94只个股已连涨5天

    每日经济新闻 2018-07-18 15:10

    截至今日收盘, 上证指数报2787.26点, 涨跌幅下跌0.39%, A股总成交额为3374亿元。 到目前为止今日有94只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有通产丽星、京威股份、金安国纪等, 分别累计上涨为50.08%、37.67%、36.72%

    本文由每经小强耗时:1.46秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    07月18日连续5日上涨个股涨幅排名
    代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
    002243 通产丽星 9.99 50.08
    002662 京威股份 2.70 37.67
    002636 金安国纪 10.04 36.72
    300602 飞荣达 3.44 32.16
    002256 兆新股份 6.51 23.91
    000422 *ST宜化 5.02 23.76
    002209 达意隆 5.47 20.34
    603637 镇海股份 10.04 19.79
    000676 智度股份 2.38 19.21
    002643 万润股份 5.22 18.48
    000962 东方钽业 3.57 18.15
    603936 博敏电子 9.99 17.88
    002774 快意电梯 2.21 17.81
    600234 ST山水 5.04 17.37
    600309 万华化学 2.15 17.24
    002301 齐心集团 1.18 17.15
    002745 木林森 2.39 16.62
    000820 神雾节能 10.04 16.09
    603186 华正新材 10.00 15.96
    300388 国祯环保 2.36 14.94
    300156 神雾环保 5.79 14.43
    000153 丰原药业 0.14 14.28
    600150 *ST船舶 3.15 13.91
    300576 容大感光 10.01 13.5
    002579 中京电子 1.78 12.56
    300035 中科电气 2.08 12.26
    300144 宋城演艺 0.60 12.23
    603883 老百姓 2.24 12.11
    002278 神开股份 0.53 11.91
    002127 南极电商 3.23 11.82
    000046 泛海控股 2.21 11.3
    002114 罗平锌电 4.94 11.23
    002090 金智科技 2.33 11.14
    002570 *ST因美 0.20 11.14
    603699 纽威股份 2.98 10.66
    002159 三特索道 2.13 9.88
    300593 新雷能 1.84 9.69
    600367 红星发展 2.02 9.53
    603005 晶方科技 0.43 9.35
    000032 深桑达A 0.26 9.3
    600805 悦达投资 2.30 8.91
    300098 高新兴 0.87 8.76
    000893 *ST东凌 1.79 8.76
    600285 羚锐制药 0.82 8.73
    600706 曲江文旅 3.74 8.45
    002463 沪电股份 0.23 8.37
    600270 外运发展 1.65 7.9
    600612 老凤祥 2.65 7.8
    002311 海大集团 0.94 7.66
    002003 伟星股份 1.30 7.06
    002054 德美化工 0.40 6.91
    300262 巴安水务 2.69 6.86
    600587 新华医疗 0.07 6.66
    300437 清水源 1.19 6.63
    600456 宝钛股份 2.83 6.6
    600513 联环药业 1.66 6.53
    002792 通宇通讯 1.29 6.44
    600257 大湖股份 2.43 6.28
    600817 ST宏盛 2.15 6.26
    002338 奥普光电 0.19 6.25
    000600 建投能源 2.36 5.89
    603737 三棵树 1.63 5.88
    002727 一心堂 0.15 5.81
    002519 银河电子 0.67 5.77
    300500 启迪设计 1.12 5.65
    600452 涪陵电力 0.86 5.49
    300430 诚益通 0.55 5.46
    300360 炬华科技 0.93 5.44
    000520 长航凤凰 0.33 5.44
    002097 山河智能 0.30 5.43
    600261 阳光照明 0.55 5.38
    600468 百利电气 0.76 5.27
    600289 *ST信通 0.39 5.25
    002071 长城影视 1.27 5.18
    300231 银信科技 0.26 5.16
    600097 开创国际 1.04 5.13
    601366 利群股份 0.67 4.89
    002004 华邦健康 0.19 4.68
    600624 复旦复华 0.38 4.5
    000429 粤高速A 0.56 4.3
    002006 精功科技 0.54 4.25
    600814 杭州解百 1.30 4.12
    600151 航天机电 0.50 4.09
    600860 京城股份 1.05 4.06
    000589 黔轮胎A 0.30 4.0
    600292 远达环保 0.51 3.98
    601369 陕鼓动力 0.16 3.98
    600361 华联综超 0.48 3.94
    000949 新乡化纤 0.33 3.73
    600676 交运股份 1.00 3.24
    600812 华北制药 0.21 2.78
    002561 徐家汇 0.34 2.73
    002700 新疆浩源 1.05 2.72
    002403 爱仕达 0.11 1.95

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    国资委公布央企业绩考核A级业名单:8家央企连续14年经营业绩考核A级

    下一篇

    07月18日 42只股票封板 工艺商品板块涨幅最大



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验