07月16日 共有27只个股现身大宗交易平台, 累计成交量0.55亿股, 累计成交额6.99亿元。 其中16只个股交易额超千万元, 奥佳华交易额最高, 大宗交易共7笔, 成交额10989.99 万元; 其次是安琪酵母, 大宗交易共1笔, 成交额10040.74万元。 另外,共8只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入6只, 机构卖出6只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有辉煌科技、百洋股份、鸿达兴业, 溢价率分别为10.27%、9.31%、0.24%; 折价率较大的个股有益丰药房、联创电子、启明信息, 折价率分别为-17.26%、-14.4%、-12.73%。)
本文由每经小强耗时:0.2秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
002614 | 奥佳华 | 7 | 551.15 | 10989.99 |
600298 | 安琪酵母 | 1 | 296.8 | 10040.74 |
300176 | 鸿特科技 | 1 | 123.44 | 8776.58 |
603939 | 益丰药房 | 1 | 84.0 | 4565.4 |
002129 | 中环股份 | 5 | 499.99 | 4284.9 |
002508 | 老板电器 | 5 | 150.0 | 4133.95 |
002036 | 联创电子 | 3 | 380.0 | 4111.6 |
002664 | 长鹰信质 | 2 | 100.0 | 2369.0 |
000530 | 大冷股份 | 5 | 600.0 | 2160.0 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 237.0 | 1997.91 |
002002 | 鸿达兴业 | 1 | 482.0 | 1990.66 |
600104 | 上汽集团 | 1 | 55.0 | 1927.75 |
000007 | 全新好 | 2 | 110.48 | 1500.31 |
002611 | 东方精工 | 1 | 300.0 | 1284.0 |
600584 | 长电科技 | 1 | 75.01 | 1267.59 |
600300 | 维维股份 | 1 | 400.0 | 1232.0 |
002232 | 启明信息 | 1 | 120.0 | 930.0 |
002696 | 百洋股份 | 1 | 72.68 | 921.62 |
000793 | 华闻传媒 | 3 | 119.98 | 907.05 |
600568 | 中珠医疗 | 2 | 260.0 | 837.2 |
300250 | 初灵信息 | 1 | 66.5 | 750.12 |
601599 | 鹿港文化 | 1 | 200.0 | 700.0 |
603918 | 金桥信息 | 1 | 50.0 | 699.0 |
002589 | 瑞康医药 | 3 | 50.0 | 611.49 |
002296 | 辉煌科技 | 1 | 43.58 | 318.13 |
000863 | 三湘印象 | 1 | 69.0 | 302.91 |
600781 | 辅仁药业 | 1 | 17.26 | 291.69 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。