07月16日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2814.04点, 下跌 17.14点, 跌幅 0.61% ,成交额1294亿元; 深证成指收报9317.36点, 下跌 9.61点, 跌幅 0.10% ,成交额1961亿元; 创业板指收报1616.91点, 下跌 1.55点, 跌幅 0.10% ,成交额780亿元;
盘后数据显示,07月16日 龙虎榜中资金净买入的个股19只, 净卖出的个股27只。其中,共 12只个股出现了机构的身影,有5只股票呈现机构净买入, 4只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是中兴通讯;长亮科技;欣锐科技; 此外,资金净卖出居前个股分别为广东甘化;锐科激光;凯瑞德;
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜109次, 其中买入70次,次一交易日平均涨幅-0.06%,上涨概率56.0%; 卖出39次,次一交易日平均跌幅-1.35%,下跌概率19.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜66次, 其中买入42次,次一交易日平均涨幅-1.81%,上涨概率39.0%; 卖出24次,次一交易日平均跌幅-0.35%,下跌概率19.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜165次, 其中买入90次,次一交易日平均涨幅-1.78%,上涨概率44.0%; 卖出75次,次一交易日平均跌幅-1.16%,下跌概率38.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜37次, 其中买入19次,次一交易日平均涨幅1.95%,上涨概率53.0%; 卖出18次,次一交易日平均跌幅0.49%,下跌概率35.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜26次, 其中买入10次,次一交易日平均涨幅0.38%,上涨概率50.0%; 卖出16次,次一交易日平均跌幅-2.65%,下跌概率75.0%
本文由每经小强耗时:172.84秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
000063 | 中兴通讯 | 32097.0 | 买三|华泰厦门厦禾路买入7570.23万元 |
300348 | 长亮科技 | 6621.01 | |
300745 | 欣锐科技 | 4432.88 | |
000792 | 盐湖股份 | 3448.57 | 买一|国泰君安上海江苏路买入2590.16万元 |
300090 | 盛运环保 | 2991.84 | |
002881 | 美格智能 | 1903.94 | |
000777 | 中核科技 | 1373.84 | |
000034 | 神州数码 | 1288.79 | |
002228 | 合兴包装 | 1205.81 | 买一|中投证券无锡清扬路买入1478.95万元 |
002886 | 沃特股份 | 1182.3 | 买五|华泰厦门厦禾路买入413.04万元 |
000676 | 智度股份 | 872.16 | |
002897 | 意华股份 | 866.14 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入303.87万元 |
002231 | 奥维通信 | 602.44 | |
600552 | 凯盛科技 | 440.08 | |
300452 | 山河药辅 | 367.21 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出11.09万元 |
601011 | 宝泰隆 | 266.6 | |
603696 | 安记食品 | 196.56 | |
002919 | 名臣健康 | 111.26 | |
600152 | 维科技术 | 94.34 | |
002889 | 东方嘉盛 | -50.83 | |
002684 | 猛狮科技 | -91.81 | |
002143 | 印纪传媒 | -266.71 | |
000509 | 华塑控股 | -275.15 | |
300746 | 汉嘉设计 | -520.78 | 买一|中信上海溧阳路买入135.48万元 |
000793 | 华闻传媒 | -556.26 | |
300062 | 中能电气 | -589.49 | |
002903 | 宇环数控 | -717.44 | 卖二|国金上海奉贤区金碧路卖出309.12万元 |
300139 | 晓程科技 | -788.96 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入115.84万元 |
300278 | 华昌达 | -926.27 | 买四|国泰君安上海福山路买入513.19万元 |
002680 | 长生生物 | -986.54 | |
000411 | 英特集团 | -1066.18 | |
300602 | 飞荣达 | -1329.59 | |
002164 | 宁波东力 | -1667.27 | |
002354 | 天神娱乐 | -1835.25 | |
000584 | 哈工智能 | -1898.45 | |
300128 | 锦富技术 | -2489.08 | 卖四|中信上海溧阳路卖出811.56万元 |
002600 | 领益智造 | -2695.28 | |
300534 | 陇神戎发 | -2704.9 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出396.06万元 |
300595 | 欧普康视 | -3081.03 | |
300718 | 长盛轴承 | -3595.39 | 卖一|中投证券无锡清扬路卖出3356.02万元 |
002909 | 集泰股份 | -3708.67 | |
300390 | 天华超净 | -4195.57 | |
300456 | 耐威科技 | -4815.86 | |
002072 | 凯瑞德 | -5348.64 | |
300747 | 锐科激光 | -7635.24 | 买五|国泰君安上海福山路买入838.45万元 |
000576 | 广东甘化 | -12222.71 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。