自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 16只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.44秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 600009 | 上海机场 | 62.53 |
| 601888 | 中国国旅 | 72.33 |
| 603939 | 益丰药房 | 65.69 |
| 600309 | 万华化学 | 51.11 |
| 002821 | 凯莱英 | 91.7 |
| 600763 | 通策医疗 | 59.1 |
| 300122 | 智飞生物 | 52.96 |
| 603043 | 广州酒家 | 28.79 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 29.77 |
| 603096 | 新经典 | 95.94 |
| 300347 | 泰格医药 | 67.4 |
| 300637 | 扬帆新材 | 32.4 |
| 000596 | 古井贡酒 | 99.95 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 43.18 |
| 600810 | 神马股份 | 18.02 |
| 000636 | 风华高科 | 23.67 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。