07月13日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2831.18点, 下跌 6.47点, 跌幅 0.23% ,成交额1463亿元; 深证成指收报9326.97点, 上涨 53.35点, 涨幅 0.58% ,成交额2198亿元; 创业板指收报1618.46点, 上涨 3.83点, 涨幅 0.24% ,成交额869亿元;
盘后数据显示,07月13日 龙虎榜中资金净买入的个股21只, 净卖出的个股27只。其中,共 8只个股出现了机构的身影,有4只股票呈现机构净买入, 3只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是锐科激光;长盛轴承;上海钢联; 此外,资金净卖出居前个股分别为广东甘化;兴源环境;深信服;
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜65次, 其中买入40次,次一交易日平均涨幅-2.0%,上涨概率34.0%; 卖出25次,次一交易日平均跌幅-0.35%,下跌概率21.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜168次, 其中买入92次,次一交易日平均涨幅-2.27%,上涨概率41.0%; 卖出76次,次一交易日平均跌幅-1.16%,下跌概率35.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜105次, 其中买入69次,次一交易日平均涨幅0.01%,上涨概率56.0%; 卖出36次,次一交易日平均跌幅-2.58%,下跌概率13.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜23次, 其中买入13次,次一交易日平均涨幅-0.53%,上涨概率56.0%; 卖出10次,次一交易日平均跌幅-5.03%,下跌概率11.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜36次, 其中买入18次,次一交易日平均涨幅1.58%,上涨概率50.0%; 卖出18次,次一交易日平均跌幅0.49%,下跌概率38.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜27次, 其中买入12次,次一交易日平均涨幅0.27%,上涨概率50.0%; 卖出15次,次一交易日平均跌幅-2.65%,下跌概率50.0%
本文由每经小强耗时:170.63秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
300747 | 锐科激光 | 13420.96 | |
300718 | 长盛轴承 | 4733.18 | 买一|中投证券无锡清扬路买入3988.01万元 |
300226 | 上海钢联 | 3158.99 | |
002909 | 集泰股份 | 2783.41 | |
000596 | 古井贡酒 | 2284.53 | |
600152 | 维科技术 | 1459.37 | |
300648 | 星云股份 | 1370.11 | |
000411 | 英特集团 | 1354.98 | |
002903 | 宇环数控 | 1299.92 | 买一|国金上海奉贤区金碧路买入274.16万元 |
000593 | 大通燃气 | 1062.07 | |
300745 | 欣锐科技 | 670.72 | |
002164 | 宁波东力 | 646.62 | |
000962 | 东方钽业 | 488.49 | 买一|中投证券无锡清扬路买入384.53万元 |
002112 | 三变科技 | 378.14 | |
300477 | 合纵科技 | 327.31 | |
603348 | 文灿股份 | 212.38 | 买二|华泰厦门厦禾路买入1877.76万元 |
603105 | 芯能科技 | 122.15 | |
002866 | 传艺科技 | 84.16 | 卖一|华泰厦门厦禾路卖出426.79万元 |
603713 | N密尔 | 25.9 | |
603703 | 盛洋科技 | 13.0 | |
601990 | 南京证券 | 12.94 | |
002897 | 意华股份 | -145.65 | 买二|华泰厦门厦禾路买入785.37万元 |
002684 | 猛狮科技 | -285.71 | |
600165 | 新日恒力 | -392.47 | |
000790 | 泰合健康 | -478.75 | 卖五|华泰厦门厦禾路卖出468.16万元 |
002692 | 睿康股份 | -528.44 | 买三|中投证券无锡清扬路买入492.0万元 |
601330 | 绿色动力 | -605.25 | 买二|华泰深圳益田路荣超商务中心买入1698.16万元 |
600212 | 江泉实业 | -620.91 | |
300452 | 山河药辅 | -629.98 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入166.66万元 |
000971 | 高升控股 | -756.15 | |
002143 | 印纪传媒 | -781.4 | |
002053 | 云南能投 | -831.31 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出42.46万元 |
000509 | 华塑控股 | -902.18 | |
000636 | 风华高科 | -1047.33 | 买五|中信上海溧阳路买入2179.28万元 |
300707 | 威唐工业 | -1512.0 | |
300746 | 汉嘉设计 | -1807.03 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入184.44万元 |
300425 | 环能科技 | -1860.12 | |
300390 | 天华超净 | -2335.68 | |
002847 | 盐津铺子 | -3322.12 | |
300721 | 怡达股份 | -4182.17 | |
300686 | 智动力 | -4410.03 | |
002178 | 延华智能 | -4579.18 | 卖三|华泰厦门厦禾路卖出1083.51万元 |
002072 | 凯瑞德 | -5059.08 | |
002919 | 名臣健康 | -5072.36 | 卖三|国泰君安上海福山路卖出796.32万元 |
600290 | 华仪电气 | -12441.71 | |
300454 | 深信服 | -12461.72 | |
300266 | 兴源环境 | -25646.73 | |
000576 | 广东甘化 | -47213.89 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。