自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 14只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.43秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
600309 | 万华化学 | 50.48 |
000636 | 风华高科 | 21.96 |
000596 | 古井贡酒 | 99.66 |
600763 | 通策医疗 | 59.09 |
002821 | 凯莱英 | 91.65 |
000860 | 顺鑫农业 | 42.66 |
601888 | 中国国旅 | 71.0 |
000661 | 长春高新 | 255.3 |
600009 | 上海机场 | 61.73 |
600801 | 华新水泥 | 17.5 |
300122 | 智飞生物 | 52.84 |
002507 | 涪陵榨菜 | 29.72 |
600810 | 神马股份 | 17.7 |
600872 | XD中炬高 | 30.05 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。