每日经济新闻

    07月13日 102只个股已连涨5天

    每日经济新闻 2018-07-13 15:10

    截至今日收盘, 上证指数报2831.18点, 涨跌幅下跌0.23%, A股总成交额为3661亿元。 到目前为止今日有102只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有天华超净、大通燃气、三变科技等, 分别累计上涨为50.03%、44.26%、35.67%

    本文由每经小强耗时:1.84秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    07月13日连续5日上涨个股涨幅排名
    代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
    300390 天华超净 10.03 50.03
    000593 大通燃气 10.07 44.26
    002112 三变科技 10.06 35.67
    000636 风华高科 10.02 32.17
    300458 全志科技 4.40 31.45
    300477 合纵科技 10.01 28.74
    300618 寒锐钴业 6.88 28.67
    603086 先达股份 0.38 27.59
    600810 神马股份 1.61 26.96
    300648 星云股份 9.99 26.47
    300132 青松股份 3.99 25.26
    603667 五洲新春 3.12 23.77
    000650 仁和药业 6.16 23.13
    600763 通策医疗 6.83 21.63
    002234 民和股份 0.68 21.41
    300637 扬帆新材 5.05 21.19
    002507 涪陵榨菜 1.50 20.96
    300604 长川科技 2.54 20.89
    600596 新安股份 4.71 20.81
    000995 *ST皇台 2.71 19.66
    002110 三钢闽光 2.76 19.62
    002395 双象股份 5.93 18.82
    603799 华友钴业 5.86 18.18
    300482 万孚生物 6.22 17.57
    002160 常铝股份 0.43 17.56
    600511 国药股份 2.49 16.57
    000010 美丽生态 2.65 16.51
    600176 中国巨石 1.14 16.51
    002365 永安药业 1.05 16.36
    603960 克来机电 0.94 16.28
    600305 恒顺醋业 1.94 16.2
    300413 快乐购 1.67 16.14
    002653 海思科 10.03 16.08
    300657 弘信电子 1.30 16.04
    603658 安图生物 1.21 15.96
    002821 凯莱英 1.26 15.77
    000703 恒逸石化 4.31 15.73
    300439 美康生物 0.67 15.07
    603811 诚意药业 0.86 14.97
    300144 宋城演艺 5.23 14.94
    603993 洛阳钼业 3.16 14.82
    300009 安科生物 2.74 14.72
    002430 杭氧股份 0.60 14.69
    603021 山东华鹏 9.97 14.66
    300408 三环集团 1.53 14.57
    600056 中国医药 1.12 14.57
    300685 艾德生物 2.85 14.33
    300122 智飞生物 0.94 14.16
    300192 科斯伍德 8.26 14.1
    603886 元祖股份 5.14 13.8
    603108 润达医疗 6.53 13.79
    300529 健帆生物 1.01 13.75
    600426 华鲁恒升 1.00 13.71
    601888 中国国旅 4.89 13.58
    603866 桃李面包 1.20 13.47
    600867 通化东宝 3.33 13.37
    002737 葵花药业 0.24 13.35
    300340 科恒股份 0.68 13.28
    000963 华东医药 3.23 13.23
    600566 济川药业 3.11 13.08
    002262 恩华药业 1.82 12.96
    300326 凯利泰 3.20 12.85
    600535 天士力 0.52 12.68
    600436 片仔癀 0.55 12.58
    600201 生物股份 1.31 12.43
    300595 欧普康视 4.30 12.05
    300012 华测检测 0.79 11.98
    300400 劲拓股份 1.87 11.66
    300237 美晨生态 4.25 11.6
    601607 上海医药 1.33 11.24
    603268 松发股份 2.59 11.2
    002291 星期六 4.26 11.03
    300003 乐普医疗 0.40 10.99
    600563 法拉电子 1.23 10.94
    300015 爱尔眼科 1.97 10.73
    002798 帝欧家居 0.47 10.73
    002422 科伦药业 1.39 10.34
    300344 太空智造 1.82 10.3
    600141 兴发集团 1.14 10.21
    002816 和科达 3.88 9.89
    600433 冠豪高新 2.21 9.42
    600323 瀚蓝环境 1.58 9.22
    600729 重庆百货 0.64 9.05
    601116 三江购物 0.58 9.03
    002092 中泰化学 0.22 7.91
    002407 多氟多 0.69 7.9
    002713 东易日盛 1.01 7.86
    002493 荣盛石化 0.28 7.52
    000089 深圳机场 0.86 7.05
    002563 森马服饰 1.63 7.04
    600673 东阳光科 1.63 7.02
    600482 中国动力 0.05 6.94
    000667 美好置业 0.89 6.92
    002340 格林美 0.98 6.75
    002360 同德化工 1.40 6.66
    002250 联化科技 1.04 6.66
    002076 雪莱特 1.03 6.59
    600608 ST沪科 1.24 6.38
    300470 日机密封 0.85 6.26
    002460 赣锋锂业 0.83 6.07
    300328 宜安科技 0.13 5.84
    603609 禾丰牧业 0.77 5.67

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    央行:任何单位在推广非现金支付工具时不得炒作“无现金”概念

    下一篇

    07月13日 收盘突破年线个股一览



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验