07月12日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2837.66点, 上涨 59.89点, 涨幅 2.16% ,成交额1703亿元; 深证成指收报9273.61点, 上涨 249.79点, 涨幅 2.77% ,成交额2455亿元; 创业板指收报1614.63点, 上涨 51.62点, 涨幅 3.30% ,成交额982亿元;
盘后数据显示,07月12日 龙虎榜中资金净买入的个股14只, 净卖出的个股25只。其中,共 7只个股出现了机构的身影,有2只股票呈现机构净买入, 3只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是锐科激光;中兴通讯;顺鑫农业; 此外,资金净卖出居前个股分别为兴源环境;盛运环保;华仪电气;
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜27次, 其中买入11次,次一交易日平均涨幅0.27%,上涨概率50.0%; 卖出16次,次一交易日平均跌幅-2.65%,下跌概率50.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜64次, 其中买入39次,次一交易日平均涨幅-2.01%,上涨概率36.0%; 卖出25次,次一交易日平均跌幅-0.35%,下跌概率21.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜104次, 其中买入67次,次一交易日平均涨幅0.27%,上涨概率58.0%; 卖出37次,次一交易日平均跌幅-2.03%,下跌概率16.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜36次, 其中买入19次,次一交易日平均涨幅2.29%,上涨概率59.0%; 卖出17次,次一交易日平均跌幅0.11%,下跌概率29.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜165次, 其中买入91次,次一交易日平均涨幅-2.1%,上涨概率43.0%; 卖出74次,次一交易日平均跌幅-1.16%,下跌概率34.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜23次, 其中买入13次,次一交易日平均涨幅-0.53%,上涨概率56.0%; 卖出10次,次一交易日平均跌幅-5.03%,下跌概率11.0%
本文由每经小强耗时:169.19秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
300747 | 锐科激光 | 16806.47 | |
000063 | 中兴通讯 | 10779.37 | |
000860 | 顺鑫农业 | 6710.44 | |
002919 | 名臣健康 | 5062.03 | 买三|国泰君安上海福山路买入794.6万元 |
002847 | 盐津铺子 | 4006.56 | |
600734 | 实达集团 | 3868.75 | |
600866 | 星湖科技 | 3503.78 | 买二|中投证券无锡清扬路买入1165.22万元 |
000650 | 仁和药业 | 3185.53 | |
002635 | 安洁科技 | 2446.94 | |
603008 | 喜临门 | 1972.46 | |
002871 | 伟隆股份 | 1966.48 | |
000503 | 国新健康 | 1562.04 | |
002178 | 延华智能 | 1465.04 | 买三|华泰厦门厦禾路买入958.48万元 |
000639 | 西王食品 | 961.79 | |
002323 | *ST百特 | -12.15 | |
000939 | *ST凯迪 | -53.53 | |
600165 | 新日恒力 | -382.8 | |
600212 | 江泉实业 | -435.88 | |
002285 | 世联行 | -449.97 | 买四|中信上海溧阳路买入651.72万元 |
002921 | 联诚精密 | -534.12 | |
300686 | 智动力 | -637.3 | 卖四|中信上海溧阳路卖出781.7万元 |
603045 | 福达合金 | -682.76 | 卖二|国金上海奉贤区金碧路卖出1220.26万元 |
002143 | 印纪传媒 | -733.36 | |
000576 | 广东甘化 | -862.88 | |
300718 | 长盛轴承 | -887.75 | |
600203 | 福日电子 | -906.86 | |
002866 | 传艺科技 | -994.0 | 买一|华泰厦门厦禾路买入461.22万元 |
300745 | 欣锐科技 | -1181.09 | |
300452 | 山河药辅 | -1620.4 | |
300707 | 威唐工业 | -1697.12 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入70.39万元 |
300390 | 天华超净 | -2464.38 | |
603650 | 彤程新材 | -2561.11 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出1196.78万元 |
002908 | 德生科技 | -3253.41 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入159.05万元 |
601330 | 绿色动力 | -3363.98 | 买一|华泰深圳益田路荣超商务中心买入2555.3万元 |
002806 | 华锋股份 | -3671.41 | |
002072 | 凯瑞德 | -5981.84 | |
600290 | 华仪电气 | -8627.35 | |
300090 | 盛运环保 | -15883.17 | |
300266 | 兴源环境 | -63076.25 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。