每日经济新闻

    07月09日 大宗交易

    每日经济新闻 2018-07-09 18:19

    07月09日 共有35只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.66亿股, 累计成交额20.6亿元。 其中19只个股交易额超千万元, 沃森生物交易额最高, 大宗交易共6笔, 成交额112350.01 万元; 其次是周大生, 大宗交易共1笔, 成交额14850.99万元。 另外,共6只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入2只, 机构卖出5只。

    (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有新日恒力、华业资本、退市吉恩, 溢价率分别为9.73%、0.4%、0.0%; 折价率较大的个股有长生生物、周大生、欧普康视, 折价率分别为-16.51%、-15.45%、-13.88%。)

    本文由每经小强耗时:0.2秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    07月09日个股大宗交易汇总(表)
    代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
    300142 沃森生物 6 6420.0 112350.01
    002867 周大生 1 595.23 14850.99
    002138 顺络电子 3 930.0 14498.7
    600240 华业资本 1 791.0 5995.78
    002435 长江润发 1 678.59 5496.55
    002453 华软科技 1 1000.0 5410.0
    000783 长江证券 1 1000.0 5400.0
    603696 安记食品 2 187.0 3986.84
    300091 金通灵 2 300.0 3735.0
    600837 海通证券 1 420.0 3696.0
    002212 南洋股份 1 345.32 3463.53
    002143 印纪传媒 4 313.88 3414.99
    601555 东吴证券 1 460.0 3123.4
    300595 欧普康视 1 76.82 2865.45
    601169 北京银行 1 447.37 2621.59
    002132 恒星科技 3 606.0 1648.31
    600568 中珠医疗 1 500.0 1645.0
    002680 长生生物 1 70.12 1375.75
    603566 普莱柯 1 84.87 1176.3
    603323 吴江银行 1 187.85 989.97
    601599 鹿港文化 1 281.0 983.5
    300546 雄帝科技 2 51.4 957.58
    600468 百利电气 1 180.0 928.8
    002301 齐心集团 2 84.56 799.04
    002127 南极电商 1 80.0 664.0
    600167 联美控股 2 60.0 564.0
    600165 新日恒力 1 39.15 516.78
    600685 中船防务 1 38.0 497.8
    603833 欧派家居 1 4.0 426.96
    603803 瑞斯康达 1 34.07 389.4
    600258 首旅酒店 1 15.0 338.25
    603298 杭叉集团 1 30.0 323.7
    300498 温氏股份 1 15.0 297.75
    600986 科达股份 1 36.0 287.28
    600432 退市吉恩 1 200.0 270.0

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    河北省属国企首次聘用职业经理人

    下一篇

    长园集团管理层交接 44岁吴启权接棒许晓文任董事长



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验