07月06日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2747.23点, 上涨 13.35点, 涨幅 0.49% ,成交额1482亿元; 深证成指收报8911.34点, 上涨 49.16点, 涨幅 0.55% ,成交额2082亿元; 创业板指收报1541.31点, 上涨 8.64点, 涨幅 0.56% ,成交额761亿元;
盘后数据显示,07月06日 龙虎榜中资金净买入的个股23只, 净卖出的个股32只。其中,共 11只个股出现了机构的身影,有2只股票呈现机构净买入, 7只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是泰永长征;大富科技;北京文化; 此外,资金净卖出居前个股分别为北方华创;欣锐科技;南京证券;
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜56次, 其中买入33次,次一交易日平均涨幅-2.12%,上涨概率39.0%; 卖出23次,次一交易日平均跌幅0.16%,下跌概率26.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜100次, 其中买入69次,次一交易日平均涨幅-0.64%,上涨概率52.0%; 卖出31次,次一交易日平均跌幅-2.12%,下跌概率12.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜162次, 其中买入95次,次一交易日平均涨幅-3.61%,上涨概率33.0%; 卖出67次,次一交易日平均跌幅0.09%,下跌概率30.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜31次, 其中买入19次,次一交易日平均涨幅1.88%,上涨概率59.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅1.8%,下跌概率24.0%
本文由每经小强耗时:196.54秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002927 | 泰永长征 | 5324.15 | 买一|中投证券无锡清扬路买入2546.7万元 |
300134 | 大富科技 | 4826.37 | 买一|中投证券无锡清扬路买入3640.17万元 |
000802 | 北京文化 | 4385.15 | |
300743 | 天地数码 | 3767.07 | 买五|国泰君安上海江苏路买入943.07万元 |
603897 | 长城科技 | 2510.5 | |
300038 | 梅泰诺 | 2395.26 | |
002584 | 西陇科学 | 1745.48 | 买四|国泰君安上海福山路买入808.68万元 |
300598 | 诚迈科技 | 1658.6 | 买一|华泰厦门厦禾路买入1587.29万元 |
600099 | 林海股份 | 1395.84 | |
002930 | 宏川智慧 | 1202.61 | 买五|华泰厦门厦禾路买入532.16万元 |
002606 | 大连电瓷 | 1173.32 | 买三|国泰君安上海福山路买入795.5万元 |
601038 | 一拖股份 | 1080.73 | |
000757 | 浩物股份 | 995.92 | |
000892 | 欢瑞世纪 | 992.38 | 买二|中投证券无锡清扬路买入474.32万元 |
000633 | 合金投资 | 967.26 | |
000713 | 丰乐种业 | 674.06 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出82.84万元 |
002231 | 奥维通信 | 629.02 | 买一|中投证券无锡清扬路买入857.74万元 |
300689 | 澄天伟业 | 299.42 | 卖一|国泰君安上海福山路卖出714.2万元 |
002866 | 传艺科技 | 223.98 | |
300310 | 宜通世纪 | 176.28 | |
002499 | 科林环保 | 169.55 | |
300100 | 双林股份 | 118.4 | |
603666 | 亿嘉和 | 26.96 | |
600165 | 新日恒力 | -13.23 | 买一|中信上海古北路买入131.69万元 |
300028 | *金亚 | -14.74 | |
000523 | 广州浪奇 | -80.55 | |
300090 | 盛运环保 | -103.3 | |
000576 | 广东甘化 | -130.14 | |
002919 | 名臣健康 | -180.53 | |
300266 | 兴源环境 | -199.89 | |
603843 | 正平股份 | -261.14 | |
300746 | 汉嘉设计 | -304.51 | 卖三|国泰君安上海福山路卖出834.7万元 |
002711 | 欧浦智网 | -566.32 | |
600148 | 长春一东 | -650.42 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入82.57万元 |
300317 | 珈伟股份 | -652.58 | |
601330 | 绿色动力 | -697.11 | |
002072 | 凯瑞德 | -1057.28 | |
300706 | 阿石创 | -1127.39 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入175.45万元 |
300312 | 邦讯技术 | -1132.96 | 卖三|中信上海溧阳路卖出904.64万元 |
300143 | 星普医科 | -1409.35 | |
300686 | 智动力 | -1784.01 | 卖三|华泰厦门厦禾路卖出1093.04万元 |
002921 | 联诚精密 | -1822.17 | |
300290 | 荣科科技 | -1888.39 | |
002774 | 快意电梯 | -2082.71 | 卖一|中投证券无锡清扬路卖出1436.28万元 |
002356 | 赫美集团 | -2258.09 | |
002872 | 天圣制药 | -2260.14 | 卖一|华泰厦门厦禾路卖出1697.05万元 |
002922 | 伊戈尔 | -2786.6 | |
002077 | 大港股份 | -3040.33 | |
002041 | 登海种业 | -3663.71 | |
600638 | 新黄浦 | -3989.04 | |
000567 | 海德股份 | -4523.63 | |
002586 | 围海股份 | -4860.02 | |
601990 | 南京证券 | -4949.5 | 卖五|中投证券无锡清扬路卖出2338.46万元 |
300745 | 欣锐科技 | -5194.15 | |
002371 | 北方华创 | -5711.27 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。