据统计, 截至07月05日收盘, 沪指报2733.88点, 涨跌幅下跌0.91%, 沪深两市总成交额为3155亿元, 相比上一个交易日增4.31%。 个股方面,277只个股上涨, 其中非ST股涨停18只, 2854只个股下跌。 从板块来看,保险涨幅最大, 涨幅为0.08%; 工艺商品、钢铁行业、船舶制造跌幅最大, 跌幅为6.76%、4.17%、3.91%。
本文由每经小强耗时:0.71秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
保险 | 0.08% | 1.88 | 中国平安 | -10.25 | 新华保险 |
银行 | -0.25% | 3.66 | 招商银行 | -13.77 | 光大银行 |
券商信托 | -0.82% | 2.34 | 南京证券 | -10.42 | 广发证券 |
民航机场 | -1.03% | 3.2 | 东方航空 | -3.82 | 吉祥航空 |
珠宝首饰 | -1.22% | -1.37 | 萃华珠宝 | -2.59 | 潮宏基 |
高速公路 | -1.33% | -0.11 | 粤高速A | -0.72 | 楚天高速 |
酿酒行业 | -1.38% | -0.04 | 泸州老窖 | -17.42 | 青岛啤酒 |
多元金融 | -1.40% | 0.2 | 绿庭投资 | -1.19 | 绿庭投资 |
电力行业 | -1.86% | -1.95 | 甘肃电投 | -3.42 | 甘肃电投 |
家电行业 | -2.11% | 1.85 | 格力电器 | -26.13 | 三花智控 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。