据统计, 截至07月05日 11:30收盘, 沪指报2734.77点, 涨跌幅下跌0.88%, 沪深两市总成交额为1703.27亿元。 到目前为止有74只股价格突破了五日均线, 其中乖离率较大的个股有洪汇新材、出版传媒、联建光电等。 乖离率分别为9.78%、9.32%、8.5%。 博思软件、海利生物、三丰智能等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
本文由每经小强耗时:0.22秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券简称 | 涨跌幅(%) | 五日均线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
洪汇新材 | 10.0 | 25.26 | 27.73 | 9.78 |
出版传媒 | 9.93 | 5.47 | 5.98 | 9.32 |
联建光电 | 10.03 | 6.47 | 7.02 | 8.5 |
绿庭投资 | 10.08 | 3.77 | 4.04 | 7.16 |
中能电气 | 10.0 | 5.25 | 5.61 | 6.86 |
兆日科技 | 8.52 | 9.8 | 10.45 | 6.63 |
威星智能 | 10.01 | 16.93 | 18.03 | 6.5 |
上海洗霸 | 6.29 | 31.37 | 33.27 | 6.06 |
川环科技 | 10.02 | 23.39 | 24.59 | 5.13 |
新华锦 | 9.97 | 6.64 | 6.95 | 4.67 |
锦富技术 | 8.18 | 3.93 | 4.1 | 4.33 |
ST景谷 | 5.01 | 23.73 | 24.72 | 4.17 |
海立股份 | 6.73 | 11.12 | 11.58 | 4.14 |
太极股份 | 4.38 | 28.82 | 30.0 | 4.09 |
传艺科技 | 10.02 | 27.35 | 28.44 | 3.99 |
三联虹普 | 6.52 | 39.48 | 41.01 | 3.88 |
华昌达 | 10.0 | 8.73 | 9.02 | 3.32 |
西陇科学 | 3.42 | 7.92 | 8.17 | 3.16 |
实达集团 | 10.06 | 6.68 | 6.89 | 3.14 |
澄天伟业 | 4.67 | 44.42 | 45.69 | 2.86 |
理工环科 | 4.21 | 12.52 | 12.86 | 2.72 |
波导股份 | 2.91 | 3.1 | 3.18 | 2.58 |
辉煌科技 | 3.5 | 6.35 | 6.51 | 2.52 |
特一药业 | 2.88 | 15.71 | 16.05 | 2.16 |
合纵科技 | 5.43 | 18.62 | 19.02 | 2.15 |
宝硕股份 | 3.15 | 7.06 | 7.2 | 1.98 |
晨化股份 | 2.38 | 12.67 | 12.92 | 1.97 |
海顺新材 | 3.29 | 20.31 | 20.7 | 1.92 |
鹏辉能源 | 3.72 | 18.9 | 19.25 | 1.85 |
佛塑科技 | 2.09 | 3.83 | 3.9 | 1.83 |
华新水泥 | 2.06 | 14.58 | 14.83 | 1.71 |
恒华科技 | 2.18 | 20.29 | 20.63 | 1.68 |
世嘉科技 | 2.18 | 28.1 | 28.57 | 1.67 |
宝信软件 | 3.11 | 25.77 | 26.19 | 1.63 |
*ST佳电 | 5.03 | 6.17 | 6.27 | 1.62 |
圣阳股份 | 10.02 | 5.95 | 6.04 | 1.51 |
格尔软件 | 1.88 | 27.23 | 27.6 | 1.36 |
中国应急 | 1.61 | 9.99 | 10.11 | 1.2 |
鸿博股份 | 2.31 | 8.76 | 8.86 | 1.14 |
智度股份 | 1.58 | 12.1 | 12.23 | 1.07 |
超图软件 | 3.64 | 20.01 | 20.22 | 1.05 |
万和电气 | 2.99 | 19.1 | 19.29 | 0.99 |
胜宏科技 | 1.63 | 15.45 | 15.59 | 0.91 |
福斯特 | 1.57 | 21.83 | 22.01 | 0.82 |
爱仕达 | 1.24 | 8.92 | 8.99 | 0.78 |
达安股份 | 1.1 | 14.55 | 14.66 | 0.76 |
中视传媒 | 1.28 | 9.39 | 9.46 | 0.75 |
迪威迅 | 3.49 | 5.59 | 5.63 | 0.72 |
新疆众和 | 0.89 | 5.62 | 5.66 | 0.71 |
全通教育 | 1.14 | 7.04 | 7.09 | 0.71 |
昆仑万维 | 1.81 | 18.97 | 19.1 | 0.69 |
中科新材 | 0.9 | 11.13 | 11.2 | 0.63 |
东杰智能 | 0.7 | 15.63 | 15.72 | 0.58 |
宁波中百 | 3.94 | 9.18 | 9.23 | 0.54 |
安奈儿 | 0.73 | 15.11 | 15.19 | 0.53 |
昊志机电 | 1.94 | 12.05 | 12.11 | 0.5 |
国新能源 | 1.33 | 5.32 | 5.34 | 0.38 |
隆基机械 | 0.71 | 5.62 | 5.64 | 0.36 |
创业黑马 | 1.99 | 62.28 | 62.5 | 0.35 |
上海机电 | 1.41 | 18.68 | 18.74 | 0.32 |
贵州茅台 | 2.77 | 707.95 | 710.07 | 0.3 |
苏州恒久 | 0.77 | 10.38 | 10.41 | 0.29 |
帝欧家居 | 0.63 | 28.58 | 28.66 | 0.28 |
比亚迪 | 1.07 | 46.16 | 46.28 | 0.26 |
深圳燃气 | 0.91 | 5.51 | 5.52 | 0.18 |
金利华电 | 0.94 | 11.84 | 11.86 | 0.17 |
飞力达 | 0.33 | 6.0 | 6.01 | 0.17 |
富邦股份 | 2.11 | 6.78 | 6.79 | 0.15 |
火炬电子 | 0.57 | 24.8 | 24.83 | 0.12 |
天玑科技 | 0.6 | 10.03 | 10.04 | 0.1 |
中国国旅 | 1.38 | 63.2 | 63.25 | 0.08 |
三丰智能 | 0.84 | 12.04 | 12.05 | 0.08 |
海利生物 | 0.7 | 14.45 | 14.46 | 0.07 |
博思软件 | 0.34 | 20.78 | 20.79 | 0.05 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。